Résultats scolaires - Archives depuis 2007
Diplôme National du Brevet 2025
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||
| Réussite | 179 | 94,2 % | 189 | 96,9 % | 192 | 99,5 % | 178 | 95,7 % | 188 | 94,5 % | 207 | 98,6 % |
| Echec | 11 | 5,8 % | 6 | 3,1 % | 1 | 0,5 % | 8 | 4,3 % | 11 | 5,5 % | 3 | 1,4 % |
| Mention TB | 80* | 44,7 % | 90 | 47,6 % | 98 | 51,0 % | 78 | 43,8 % | 91 | 48,4 % | 112 | 54,1 % |
| Mention B | 58 | 32,4 % | 49 | 25,9 % | 49 | 25,5 % | 47 | 26,4 % | 43 | 22,9 % | 49 | 23,7 % |
| Mention AB | 29 | 16,2 % | 31 | 16,4 % | 27 | 14,1 % | 29 | 16,2 % | 34 | 18,1 % | 27 | 13,1 % |
| Total mentions | 167 | 93,3 % | 170 | 89,9 % | 174 | 90,1 % | 154 | 86,5 % | 168 | 89,4 % | 188 | 90,8 % |
* suite à l'ajout d'une nouvelle mention en 2025, la ligne TB indique désormais le total des "très bien" (41) et des "très bien avec félicitations du jury" (39).
Les notes aux différentes épreuves ne peuvent pas être récupérées au secrétariat du collège : elles sont disponibles sur le site du rectorat (vous munir de votre convocation avec le numéro de candidat).
Les résultats de nos élèves par classe 2024/2025
Seuls les résultats publiés sur le site de l'Académie font foi. La liste affichée ci-dessous est donnée à titre indicatif et ne contient que les noms des élèves ayant réussi l'examen. Veuillez avertir le collège d'éventuelles erreurs ou omissions.
Lien vers le site officiel : https://resultats.examens-concours.gouv.fr/DNB/A15
| 3A | BECHLEM Nadir | ADMIS MENTION TB |
| 3A | BEN OSMAN Edem | ADMIS MENTION B |
| 3A | BENSALAH Shayma | ADMIS |
| 3A | BOUBLAT Mélissa | ADMIS MENTION TB |
| 3A | CHERIF Sofia | ADMIS MENTION TB |
| 3A | GRUNENWALD Zacharie | ADMIS MENTION B |
| 3A | HODAPP Timothé | ADMIS MENTION TB+FEL |
| 3A | IRRMANN Aaron | ADMIS MENTION B |
| 3A | ISIN-CROSARA Meyva | ADMIS MENTION B |
| 3A | LAARAIS Jad | ADMIS MENTION B |
| 3A | MALHERBES Jordan | ADMIS MENTION B |
| 3A | MBUANKO Exaucé | ADMIS MENTION B |
| 3A | NGUYEN Séléna | ADMIS MENTION AB |
| 3A | OUDART Juliette | ADMIS MENTION TB |
| 3A | OUSSOU Grace | ADMIS MENTION B |
| 3A | RAZAFIMAMY Aina | ADMIS MENTION AB |
| 3A | RIGOLLOT Elias | ADMIS MENTION AB |
| 3A | SAADI Louisa | ADMIS MENTION AB |
| 3A | SCHAFFNER Lou-Ann | ADMIS MENTION AB |
| 3A | STANISLAWSKI Matys | ADMIS |
| 3A | WANNER Marie | ADMIS MENTION B |
| 3B | ALPHONSE Eyleen | ADMIS MENTION B |
| 3B | AMHAOUCHE Omar | ADMIS MENTION B |
| 3B | BRANDALISE Louis | ADMIS MENTION B |
| 3B | CIALEC Louca | ADMIS MENTION TB+FEL |
| 3B | EICHINGER Lina | ADMIS MENTION B |
| 3B | EL FARSSIOUI Yassin | ADMIS MENTION B |
| 3B | EL KASER Ziad | ADMIS |
| 3B | GIETHLEN Lény | ADMIS MENTION TB+FEL |
| 3B | GREVILLIOT Matthieu | ADMIS MENTION TB+FEL |
| 3B | HARTMANN-DESCENDIER Tom | ADMIS MENTION TB |
| 3B | HOUETTE Emeric | ADMIS MENTION TB+FEL |
| 3B | JEANNEY Louise | ADMIS MENTION AB |
| 3B | KEIFLIN Théo | ABSENT |
| 3B | KLEINMANN Giulia | ADMIS MENTION TB+FEL |
| 3B | PARIS Olga | ADMIS MENTION TB |
| 3B | PASCAL-JEUNESSE Noa | ADMIS MENTION B |
| 3B | PASSANT Milly | ADMIS MENTION TB |
| 3B | PENZ Hélèna | ADMIS MENTION B |
| 3B | PONCE Anaël | ADMIS MENTION AB |
| 3B | RITTER Clément | ADMIS MENTION AB |
| 3B | ROSALBERI Téo | ADMIS MENTION TB |
| 3B | SARRAZIN Fanny | ADMIS MENTION TB+FEL |
| 3B | SCHAERER Tom | ADMIS MENTION TB+FEL |
| 3B | SCHIEB Adrien | ADMIS MENTION TB |
| 3B | SEBO Ema | ADMIS MENTION TB+FEL |
| 3B | SENEZ Arsène | ADMIS MENTION TB |
| 3B | STEPIEN Raphaël | ADMIS MENTION TB |
| 3B | VOEGELI-SCHITTLY Lucie | ADMIS MENTION TB |
| 3B | WORETH Myriam | ADMIS MENTION B |
| 3B | ZARRAGOZA Noah | ADMIS MENTION B |
| 3C | AGUILAR Miriam | ADMIS MENTION TB |
| 3C | AMZIANE Sabri | ADMIS MENTION TB+FEL |
| 3C | ANDERSON-MOBUTU Kuimba | ADMIS |
| 3C | AVCI Muhsin | ADMIS MENTION B |
| 3C | BAUMANN Léo | ADMIS MENTION B |
| 3C | BENARBIA Rama | ADMIS MENTION AB |
| 3C | BEYMIK Neila | ADMIS |
| 3C | BRUNO-SISSELIN Ambre | ADMIS MENTION B |
| 3C | CRISTEA Raul-Sébastian | ADMIS MENTION TB+FEL |
| 3C | EL FAHSI Alia | ADMIS MENTION B |
| 3C | GRINE Younes | ADMIS MENTION B |
| 3C | GUTH Claire | ADMIS MENTION TB |
| 3C | ILAMPARIDY Ilamnila | ADMIS MENTION TB |
| 3C | KAYMAZ Asya | ADMIS MENTION B |
| 3C | KIENTZLY Noriane | ADMIS MENTION B |
| 3C | LANG Lina | ADMIS MENTION TB+FEL |
| 3C | LELOUP Rayan | ADMIS MENTION AB |
| 3C | NAHMED Neïla | ADMIS MENTION TB |
| 3C | OTMANI Menissa | ADMIS en 2024 |
| 3C | PARRADO Manuel | ADMIS MENTION AB |
| 3C | PINERO Esteban | ADMIS MENTION TB |
| 3C | ROHMER Louise | ADMIS MENTION TB+FEL |
| 3C | SOUISSI Delynda | ADMIS MENTION AB |
| 3C | SOW Mariame | ADMIS MENTION TB |
| 3C | TOUZENE Sami | ADMIS MENTION TB |
| 3C | WILLIAM Sharon | ADMIS MENTION AB |
| 3C | YOUNSI Aymen | ADMIS MENTION TB+FEL |
| 3D | AMRAOU Rayhanna | ADMIS MENTION B |
| 3D | ANCEL Edmond | ADMIS MENTION TB |
| 3D | BENLAKEHAL Naila | ADMIS MENTION B |
| 3D | BERTOLI Malèna | ADMIS MENTION B |
| 3D | BILLOT Mickaël | ADMIS |
| 3D | CADOR Amélie | ADMIS MENTION AB |
| 3D | CORIANDRO Iliano | ADMIS MENTION B |
| 3D | DERIVAZ Eve | ADMIS MENTION TB+FEL |
| 3D | DI SCALA Clémentine | ADMIS MENTION B |
| 3D | DIAS Elise | ADMIS MENTION TB |
| 3D | DO REGO Alicia | ADMIS MENTION B |
| 3D | EL BADAOUI Tasnime | ADMIS MENTION TB+FEL |
| 3D | ERNST Tom | ADMIS MENTION B |
| 3D | FERNANDES Lou | ADMIS |
| 3D | FUCHS Célian | ADMIS MENTION B |
| 3D | GASHI Rion | ADMIS en 2024 |
| 3D | GUNDOGDU Cemile | ADMIS |
| 3D | HERMANN Tess | ADMIS MENTION TB |
| 3D | JHABLI Noa | ADMIS MENTION AB |
| 3D | KHELIF Malake | ADMIS MENTION TB |
| 3D | KLEIN Julien | ADMIS MENTION TB |
| 3D | LANCHY Sherine | ADMIS MENTION AB |
| 3D | LE GUERROUE Loane | ADMIS MENTION TB+FEL |
| 3D | MAALEM Adam | ADMIS MENTION AB |
| 3D | MAES Ugo | ADMIS MENTION TB+FEL |
| 3D | NGUYEN Vanessa | ADMIS MENTION B |
| 3D | TAOUSS Jenna | ADMIS MENTION B |
| 3E | BOUBEKRA Naïm | ADMIS MENTION B |
| 3E | BOUKARA Rayane | ADMIS MENTION TB+FEL |
| 3E | CHOUIT Marwa | ADMIS MENTION TB+FEL |
| 3E | DOGHMI Aymen | ADMIS MENTION B |
| 3E | EBERLE Mady | ADMIS MENTION TB |
| 3E | EBOULE Jean-Alexandre | ADMIS MENTION AB |
| 3E | EL BOUMAKHLOUFI Anissa | ADMIS MENTION TB |
| 3E | GASSER Théo | ADMIS MENTION B |
| 3E | GUNDOGAN Bawer | ADMIS MENTION B |
| 3E | GUNST Alice | ADMIS MENTION TB |
| 3E | HERTZOG Julian | ADMIS MENTION B |
| 3E | JOHANN Alexandra | ADMIS MENTION B |
| 3E | KELAI Léon | ADMIS MENTION TB |
| 3E | MOUMNI Anas | ADMIS MENTION TB+FEL |
| 3E | MUHLBAUER-BECHET Capucine | ADMIS MENTION TB |
| 3E | NAJIB Lawin | ADMIS en 2024 |
| 3E | NAZIFI Resmiee | ADMIS MENTION TB+FEL |
| 3E | NESKOVIC Nikola | ADMIS MENTION TB+FEL |
| 3E | OLE Kimora | ADMIS MENTION B |
| 3E | ONG Cylinaëlle | ADMIS MENTION TB+FEL |
| 3E | OUKHYI Sarah | ADMIS MENTION TB+FEL |
| 3E | PECANI Eljesa | ADMIS MENTION B |
| 3E | PENNER-PLAIS Noah | ADMIS MENTION TB |
| 3E | PICHOT Lucie | ADMIS MENTION TB+FEL |
| 3E | REBIDJA Justine | ADMIS MENTION TB |
| 3E | REY Anna | ADMIS MENTION TB+FEL |
| 3E | SAMOUH Souhayb | ADMIS en 2024 |
| 3E | SCHMITT Anna | ADMIS MENTION TB+FEL |
| 3E | SIFFERLEN Clara | ADMIS MENTION B |
| 3E | TOQUÉ Raphaël-Prestly | ADMIS MENTION TB |
| 3F | AKTAS Lisa | ADMIS MENTION TB |
| 3F | AZZAOUI Jouheïna | ADMIS MENTION TB |
| 3F | BOULARES-PALOMINO OCHOA Luis | ADMIS MENTION AB |
| 3F | BRITO Tahyna | ABSENT |
| 3F | CHABANOV Amina | ADMIS MENTION AB |
| 3F | CHEBEL Amine | ADMIS MENTION AB |
| 3F | COBAN Ayse | ADMIS MENTION AB |
| 3F | FERBER Ava | ADMIS |
| 3F | HAMMOUCHE Sofia | ADMIS MENTION B |
| 3F | KHELIL Samy | ADMIS MENTION B |
| 3F | KLAI Abdallah | ADMIS MENTION TB+FEL |
| 3F | KLEIN-FIGUEIRA Anna | ADMIS en 2024 |
| 3F | LALLEMAND Maxime | ADMIS MENTION TB+FEL |
| 3F | MADANI Abderrahmane | ADMIS MENTION B |
| 3F | OULMAKHZEN Sara | ADMIS MENTION B |
| 3F | SELVARAJAH Kisha | ADMIS MENTION TB |
| 3F | SELVARAJAH Kislon | ADMIS MENTION B |
| 3F | STUDER Benjamin | ADMIS |
| 3F | SULJIC Abid | ADMIS MENTION B |
| 3F | VALERO Diego | ADMIS MENTION AB |
| 3F | VLESIK Antony | ADMIS MENTION B |
| 3F | YEZID Lydia | ADMIS MENTION AB |
| 3F | ZEGHDOUD Ziad | ADMIS MENTION TB |
| 3F | ZHOU Manon | ADMIS MENTION AB |
| 3G | ATOUI Younes | ADMIS MENTION B |
| 3G | BARBET Camille | ADMIS MENTION TB+FEL |
| 3G | BOFFY Pierre | ADMIS MENTION AB |
| 3G | CAVALIER Noé | ADMIS MENTION TB+FEL |
| 3G | DE SA Yoan | ADMIS MENTION AB |
| 3G | DJELLALI Mohamed-Zeyn | ADMIS MENTION TB |
| 3G | DRIDI Noah | ADMIS MENTION TB+FEL |
| 3G | ENGASSER Céleste | ADMIS MENTION TB |
| 3G | ESLINGER Tom | ADMIS MENTION B |
| 3G | GIL Loan | ADMIS MENTION TB+FEL |
| 3G | HAENGGI Constantin | ADMIS MENTION TB |
| 3G | KUP Eren | ADMIS MENTION TB |
| 3G | LACKER Bilel | ADMIS MENTION AB |
| 3G | LOUZ Lilya | ADMIS MENTION B |
| 3G | MESSANVI-MBOUROU Maëlys | ADMIS MENTION TB+FEL |
| 3G | MONNIER Elouan | ADMIS MENTION AB |
| 3G | MOREAU Naël | ADMIS MENTION B |
| 3G | MVULA Maëlyss | ADMIS MENTION B |
| 3G | NEYER Juliette | ADMIS MENTION TB+FEL |
| 3G | PETERS-MAURER Agathe | ADMIS MENTION B |
| 3G | ROUAMI Médina | ADMIS |
| 3G | SOLIGNAT Lise | ADMIS MENTION TB+FEL |
| 3G | STOECKLIN Elodie | ADMIS MENTION TB |
| 3G | TAOUSS Manelle | ADMIS MENTION B |
| 3G | THOMAS Nola | ADMIS MENTION TB+FEL |
| 3G | TUNA Lina | ADMIS MENTION TB+FEL |
| 3G | YUCEL Mélisa | ADMIS MENTION B |
Publié le mardi 08/07/2025 à 18h30
Les élèves ayant échoué ne figurent pas dans la liste.
Diplôme National du Brevet 2024
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||
| Réussite | 189 | 96,9 % | 192 | 99,5 % | 178 | 95,7 % | 188 | 94,5 % | 207 | 98,6 % | 180 | 97,3 % |
| Echec | 6 | 3,1 % | 1 | 0,5 % | 8 | 4,3 % | 11 | 5,5 % | 3 | 1,4 % | 5 | 2,7 % |
| Mention TB | 90 | 47,6 % | 98 | 51,0 % | 78 | 43,8 % | 91 | 48,4 % | 112 | 54,1 % | 74 | 41,1 % |
| Mention B | 49 | 25,9 % | 49 | 25,5 % | 47 | 26,4 % | 43 | 22,9 % | 49 | 23,7 % | 41 | 22,8 % |
| Mention AB | 31 | 16,4 % | 27 | 14,1 % | 29 | 16,2 % | 34 | 18,1 % | 27 | 13,1 % | 37 | 20,6 % |
| Total mentions | 170 | 89,9 % | 174 | 90,1 % | 154 | 86,5 % | 168 | 89,4 % | 188 | 90,8 % | 152 | 84,4 % |
Les notes aux différentes épreuves ne peuvent pas être récupérées au secrétariat du collège : elles sont disponibles sur le site du rectorat (vous munir de votre convocation avec le numéro de candidat) :
https://cyclades.education.gouv.fr/candidat/publication/DNB/A15
Les résultats de nos élèves par classe 2023/2024
Seuls les résultats publiés sur le site de l'Académie font foi. La liste affichée ci-dessous est donnée à titre indicatif et ne contient que les noms des élèves ayant réussi l'examen. Veuillez avertir le collège d'éventuelles erreurs ou omissions.
| 3A | ASSANT Eloi | ADMIS MENTION AB |
| 3A | BAS Esila | ADMIS MENTION B |
| 3A | BOHL Yohann | ADMIS MENTION TB |
| 3A | BRACHET Attilio | ADMIS MENTION B |
| 3A | BURGY Yann | ADMIS MENTION TB |
| 3A | CARPENTIER Léna | ADMIS MENTION TB |
| 3A | CAVALLO Emma | ADMIS MENTION TB |
| 3A | CHIMITS Roxane | ADMIS MENTION TB |
| 3A | DE MOYA Margaux | ADMIS MENTION TB |
| 3A | DEVATINE Ombeline | ADMIS MENTION TB |
| 3A | GANES Lucas | ADMIS |
| 3A | HEOUAINE Ryad | ADMIS MENTION B |
| 3A | HIRTZBRUNNER Anaïs | ADMIS MENTION AB |
| 3A | HODAPP Anémone | ADMIS MENTION TB |
| 3A | KHALDI Adam | ADMIS MENTION B |
| 3A | LOTFI ET TABIROU Mohamed Rayan | ADMIS MENTION TB |
| 3A | MEKHVALYEV Matvei | ADMIS MENTION AB |
| 3A | MOINE Cameron | ADMIS EN 2023 |
| 3A | MONNIER Nolan | ADMIS MENTION AB |
| 3A | MOREIRA Maelli | ADMIS MENTION TB |
| 3A | MOROZE-GEREMIA Charlotte | ADMIS MENTION TB |
| 3A | OKUTAN Dilara | ADMIS MENTION TB |
| 3A | PICCHINENNA Théo | ADMIS MENTION TB |
| 3A | RESSEL Mya | ADMIS |
| 3A | ROOST Amélie | ADMIS MENTION B |
| 3A | ZARROUK Jassem | ADMIS MENTION AB |
| 3B | AYDIN Rewan | ADMIS EN 2023 |
| 3B | BALKE Clara | ADMIS MENTION TB |
| 3B | BALLA François-Xavier | ADMIS MENTION TB |
| 3B | BERGERON Sasha | ADMIS |
| 3B | BOUARATA-BURGER Liam | ADMIS MENTION B |
| 3B | BOURDON Alessio | ADMIS |
| 3B | CAVALIER Cyril | ADMIS MENTION TB |
| 3B | CIFTCI Melvin | ADMIS MENTION AB |
| 3B | CILSAL Mehmet | ADMIS MENTION TB |
| 3B | DA FONSECA Tiago | ADMIS MENTION AB |
| 3B | DEMAGGIO-TARFAOUI Maëlyss | ADMIS MENTION TB |
| 3B | GODAT Samson | ADMIS MENTION TB |
| 3B | KABAB Amine | ADMIS MENTION TB |
| 3B | LEGROS Saad | ADMIS MENTION AB |
| 3B | MERROUCHE Ilian | ADMIS MENTION TB |
| 3B | METZGER Colette | ADMIS MENTION TB |
| 3B | MIELLE Jocelyne | ADMIS MENTION TB |
| 3B | MULLER Nina | ADMIS MENTION TB |
| 3B | NOGUEIRA-FERNANDES Lucas | ADMIS MENTION B |
| 3B | RAPPENEAU Lucas | ADMIS MENTION TB |
| 3B | SAADI Yacine | ADMIS MENTION TB |
| 3B | SACARD Hevîn | ADMIS MENTION TB |
| 3B | SAT Baris | ADMIS MENTION AB |
| 3B | SEILLER Charlotte | ADMIS MENTION TB |
| 3B | SIMPATICO Cilinie | ADMIS MENTION TB |
| 3B | STEPHAN Julie | ADMIS MENTION TB |
| 3B | TEMIZOZ Nil | ADMIS MENTION TB |
| 3B | WETZEL Philibert | ADMIS EN 2023 |
| 3B | YOUSSOUF Wildan | ADMIS MENTION AB |
| 3C | AOUT Sarah | ADMIS MENTION TB |
| 3C | BAGHLOUL Adnane | ADMIS MENTION TB |
| 3C | BAKARY Rayane | ADMIS MENTION B |
| 3C | BIECHELIN Elsa | ADMIS MENTION TB |
| 3C | BOUABADI Anwar | ADMIS MENTION B |
| 3C | BOUDAIRA Meïssa | ADMIS MENTION TB |
| 3C | BOUDJEFDJOUF Mouhad | ADMIS MENTION AB |
| 3C | BOUJLIL Selim | ADMIS MENTION TB |
| 3C | BOULANGEOT-DESBOIS Clémence | ADMIS MENTION B |
| 3C | CASALED Zoé | ADMIS MENTION B |
| 3C | CHAABNA Safâ | ADMIS MENTION B |
| 3C | CHAROLLOIS Fitia-Noé | ADMIS MENTION AB |
| 3C | ERDEN Elif | ADMIS MENTION TB |
| 3C | GASHI Rion | ADMIS |
| 3C | GOZUKCE Zeline | ADMIS MENTION AB |
| 3C | HADDOU Sayah | ADMIS MENTION B |
| 3C | HAJJAM EL HASSANI Othman | ADMIS MENTION B |
| 3C | JA Youssef | ADMIS MENTION TB |
| 3C | KLEIN-FIGUEIRA Anna | ADMIS |
| 3C | KUP Kaya | ADMIS MENTION TB |
| 3C | MAGHLOUT Soundous | ADMIS MENTION AB |
| 3C | MALYGINA Sofiia | ADMIS MENTION TB |
| 3C | MOULIN Valentine | ADMIS MENTION TB |
| 3C | PECORARI Diego | ADMIS MENTION B |
| 3C | SANY Julie | ADMIS MENTION TB |
| 3C | SCHMIDLIN Camil | ADMIS MENTION B |
| 3C | WACINOWSKI Zoé | ADMIS MENTION TB |
| 3C | WIRTH Elsa | ADMIS MENTION B |
| 3D | AURINE Anélia | ADMIS MENTION TB |
| 3D | AVDYLAJ Mal | ADMIS MENTION B |
| 3D | BAGHLOUL Eya | ADMIS MENTION TB |
| 3D | BELABED Ines | ADMIS MENTION TB |
| 3D | BOLMONT Sarah | ADMIS |
| 3D | BOLOGNESE Noah | ADMIS MENTION B |
| 3D | CHERAKRAK Mohamed | ADMIS MENTION TB |
| 3D | CHIBANI Abd-Elkader | ADMIS |
| 3D | CORCIULO Alessandro | ADMIS EN 2023 |
| 3D | DIRRIG Alessio | ADMIS MENTION B |
| 3D | EL HADANI Nadä | ADMIS MENTION TB |
| 3D | KHENATCHA Abdelkader | ADMIS MENTION B |
| 3D | KRIVACSY Mathilde | ADMIS EN 2023 |
| 3D | LOBJOIE Callista | ADMIS |
| 3D | MERAH Lina | ADMIS MENTION AB |
| 3D | MILOUDI Hafssa | ADMIS MENTION B |
| 3D | OUKHYI Malak | ADMIS MENTION TB |
| 3D | PEREZ ASTORGA Samuel | ADMIS MENTION TB |
| 3D | RACCUGLIA Alena | ADMIS MENTION B |
| 3D | ROSNOBLET Célian | ADMIS MENTION TB |
| 3D | SAMOUH Souhayb | ADMIS MENTION AB |
| 3D | SETITI Jawad | ADMIS MENTION B |
| 3D | SEYFRIED Nila | ADMIS MENTION B |
| 3D | SLIMANI Maroua | ADMIS MENTION AB |
| 3D | SPENLE Lilouan | ADMIS MENTION AB |
| 3D | TALHI Médéa | ADMIS MENTION AB |
| 3D | TIMDOUINE Wijdane | ADMIS MENTION TB |
| 3D | YAZID Noham | ADMIS MENTION B |
| 3D | ZIMMERMANN Amandine | ADMIS |
| 3E | ADDAMO Salomé | ADMIS MENTION B |
| 3E | ANDRES Ugo | ADMIS MENTION B |
| 3E | AYDIN Elifgül | ADMIS MENTION AB |
| 3E | BACEL Ayoub | ADMIS MENTION TB |
| 3E | BAREISS Louis | ADMIS MENTION TB |
| 3E | BENDJABALLAH Mouhamed | ADMIS MENTION AB |
| 3E | BEYMIK Radia | ADMIS MENTION B |
| 3E | BOUTAYA Anis | ADMIS MENTION AB |
| 3E | CARAPITO Elena | ADMIS MENTION AB |
| 3E | CATALDI Mattéo | ADMIS MENTION TB |
| 3E | CORNEILLE Apolline | ADMIS MENTION AB |
| 3E | DA SILVA Amélia | ADMIS MENTION TB |
| 3E | DEJEAN DE LA BATIE Natasha | ADMIS MENTION AB |
| 3E | DOUAIDI Meriem | ADMIS MENTION B |
| 3E | DOUAIDI Sara | ADMIS MENTION B |
| 3E | FISCHER Benjamin | ADMIS MENTION B |
| 3E | GABORIAU-EHRET Eléanore | ADMIS MENTION TB |
| 3E | GUVENC Erkan | ADMIS MENTION B |
| 3E | HARIG Yasmine | ADMIS MENTION TB |
| 3E | LOPES DE ABREU Maëlyne | ADMIS MENTION TB |
| 3E | LYAHIAOUI Adem | ADMIS MENTION B |
| 3E | OJER Alexandra | ADMIS MENTION B |
| 3E | PILLOT Alya | ADMIS MENTION B |
| 3E | SCHMITT Luna | ADMIS |
| 3E | TEFRIT Michäl | ADMIS MENTION TB |
| 3E | TRITSCH Fadi | ADMIS |
| 3F | ABBOUD Mélya | ADMIS MENTION TB |
| 3F | ACKERMANN Elena | ADMIS MENTION TB |
| 3F | AGBETOBA Crystal | ADMIS MENTION B |
| 3F | AZOUZ Allya | ADMIS |
| 3F | BOLL Louane | ADMIS |
| 3F | BOUCAUT Justine | ADMIS MENTION B |
| 3F | BOUDHAN Amine | ADMIS MENTION B |
| 3F | CHALGHOUMI Emna | ADMIS MENTION TB |
| 3F | DI SCALA Gabrielle | ADMIS MENTION TB |
| 3F | ELIBOL Melisa | ADMIS MENTION B |
| 3F | ETIENNE Camille | ADMIS MENTION TB |
| 3F | FRAGA Noemi | ADMIS MENTION TB |
| 3F | GANESHALINGAM Anusha | ADMIS MENTION B |
| 3F | GUMUS Enis | ADMIS MENTION AB |
| 3F | HAJJAM EL HASSANI Nour | ADMIS MENTION TB |
| 3F | HAMIDANI Nadya | ADMIS |
| 3F | HERVIEU-BERGERON Evana | ADMIS MENTION TB |
| 3F | JOAO Jonathan | ADMIS MENTION TB |
| 3F | KHALDI Amina | ADMIS MENTION TB |
| 3F | LARCEBEAU Itza | ADMIS MENTION AB |
| 3F | MAOUI Inès | ADMIS MENTION TB |
| 3F | MENDY Christopher | ADMIS MENTION AB |
| 3F | MILOUDI Ali | ADMIS MENTION B |
| 3F | NEDJAR Ayoub | ADMIS MENTION B |
| 3F | STADELMANN-BREUNER Séverine | ADMIS MENTION TB |
| 3F | TIFRIT Adil | ADMIS MENTION TB |
| 3F | ZERIOUH Aliya | ADMIS MENTION B |
| 3G | ACKERMANN Lucas | ADMIS MENTION TB |
| 3G | BAKRAOUI Neïla | ADMIS MENTION AB |
| 3G | BILAL Ibrahim | ADMIS MENTION TB |
| 3G | BOUDELIOU Sabri | ADMIS MENTION TB |
| 3G | CHIBOUT Marwane | ADMIS MENTION TB |
| 3G | DUBUS Elsa | ADMIS MENTION TB |
| 3G | DUFAUT Timeo | ADMIS MENTION AB |
| 3G | GREINER Sacha | ADMIS MENTION TB |
| 3G | GRUSSI Paul | ADMIS |
| 3G | HENRY Emma | ADMIS MENTION B |
| 3G | JORANE Khadija | ADMIS |
| 3G | KAUFFMANN Thibault | ADMIS MENTION TB |
| 3G | KEBBACI Wahil | ADMIS MENTION B |
| 3G | LAMBERT Maëlle | ADMIS MENTION TB |
| 3G | MACH HOUTY Nermin | ADMIS MENTION TB |
| 3G | MATHIEU Paloma | ADMIS MENTION TB |
| 3G | MAURER Martin | ADMIS MENTION TB |
| 3G | MAURICE Océane | ADMIS MENTION TB |
| 3G | OTMANI Menissa | ADMIS |
| 3G | RIAHI Adam | ADMIS MENTION B |
| 3G | ROSNOBLET Louis | ADMIS MENTION TB |
| 3G | ROSZAK Louis | ADMIS MENTION AB |
| 3G | SEILER Antoine | ADMIS MENTION TB |
| 3G | TACHON Félix | ADMIS MENTION TB |
| 3G | TIM Nélio | ADMIS MENTION B |
| 3G | WEYER-DUTOIT Abygaëlle | ADMIS MENTION B |
| 3G | WILLIAM Emmanuella | ADMIS |
| 3G | WOLFARTH Tiago | ADMIS MENTION TB |
| 3G | XIANG Annabelle | ADMIS MENTION TB |
Publié le mercredi 10/07/2024 à 18h00
Les élèves ayant échoué ne figurent pas dans la liste.
Diplôme National du Brevet 2023
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||||
| Réussite | 192 | 99,5 % | 178 | 95,7 % | 188 | 94,5 % | 207 | 98,6 % | 180 | 97,3 % | 190 | 98,9 % |
| Echec | 1 | 0,5 % | 8 | 4,3 % | 11 | 5,5 % | 3 | 1,4 % | 5 | 2,7 % | 2 | 1,1 % |
| Mention TB | 98 | 51,0 % | 78 | 43,8 % | 91 | 48,4 % | 112 | 54,1 % | 74 | 41,1 % | 82 | 43,2 % |
| Mention B | 49 | 25,5 % | 47 | 26,4 % | 43 | 22,9 % | 49 | 23,7 % | 41 | 22,8 % | 50 | 26,3 % |
| Mention AB | 27 | 14,1 % | 29 | 16,2 % | 34 | 18,1 % | 27 | 13,1 % | 37 | 20,6 % | 30 | 15,8 % |
| Total mentions | 174 | 90,1 % | 154 | 86,5 % | 168 | 89,4 % | 188 | 90,8 % | 152 | 84,4 % | 162 | 85,3 % |
Les notes aux différentes épreuves ne peuvent pas être récupérées au secrétariat du collège : elles sont disponibles sur le site du rectorat (vous munir de votre convocation avec le numéro de candidat) :
https://cyclades.education.gouv.fr/candidat/publication/DNB/A15
Les résultats de nos élèves par classe 2022/2023
Seuls les résultats publiés sur le site de l'Académie font foi. La liste affichée ci-dessous est donnée à titre indicatif et ne contient que les noms des élèves ayant réussi l'examen. Veuillez avertir le collège d'éventuelles erreurs ou omissions.
| 3A | ANDRIAMAMPIANINA Harena | ADMIS MENTION AB |
| 3A | AYDIN Rewan | ADMIS MENTION AB |
| 3A | BARTHELEMY Alexis | ADMIS MENTION B |
| 3A | BECHLEM Nada | ADMIS MENTION B |
| 3A | BEHRA Clovis | ADMIS MENTION B |
| 3A | BEKHEIRA-BINDLER Clara | ADMIS MENTION B |
| 3A | BEYOKO-BOMBULA Joyce | ADMIS MENTION B |
| 3A | BIALCZAK Alexandre | ADMIS MENTION B |
| 3A | BOFFY Justine | ADMIS MENTION TB |
| 3A | BOUHEZILA Yanis | ADMIS MENTION TB |
| 3A | BROBECKER Ethan | ADMIS MENTION B |
| 3A | CHABANOV Aliya | ADMIS MENTION B |
| 3A | CHIMITS Etienne | ADMIS MENTION TB |
| 3A | CORCIULO Alessandro | ADMIS MENTION B |
| 3A | DIRR Salomé | ADMIS MENTION B |
| 3A | ENTZ-WEISS David | ADMIS |
| 3A | FABRICI Timéo | ADMIS MENTION AB |
| 3A | GRUMBACH Jules | ADMIS MENTION AB |
| 3A | HOFFSTETTER Lilian | ADMIS MENTION TB |
| 3A | JANICKI Clara | ADMIS MENTION B |
