Le « club des métiers »
L'historique "Club des Métiers" a existé au Collège jusqu'à la rentrée 2008 ; c'est l'ancêtre du "Carrrefour des métiers" que nos élèves connaissent actuellement.
Il visait à faire naître des questions, éveiller la curiosité des jeunes, contribuer à une meilleure connaissance des métiers et des milieux
professionnels. Les séances de présentation avaient lieu chaque semaine en présence
d’un professionnel.
Les animateurs du club pendant de nombreuses années furent Danielle GOSCINIAK et Jean-Claude CHAPATTE, anciens professeurs du Collège. En 2008, ils passèrent le relais à Pascale SCHNOEBELEN, et une nouvelle formule fut mise en place.
» Quelques bilans
Année 2007/2008 : record en 6ème !
Ce sont 1295 entrées au club des métiers pour cette année scolaire, avec pour la première fois, plus de 200 entrées en 6ème.
Tableau d'honneur pour la fréquentation :
1° ALBASSER Sylvain 4G (18 séances)
2° FRANK Olivier 4C (15 séances)
3°ex BANNWARTH Matthieu 6E, KOSIBA Etienne 4D, LEGO Alix 4E (14 séances)
Meilleure fréquentation par classe :
1° 4°C 147 entrées
2° 4°F 144 entrées
3° 4°E 141 entrées
Métiers | 6° | 5° | 4° | 3° | Total |
Chocolatier | 19 | 5 | 36 | 10 | 70 |
Entraineur sportif | 13 | 0 | 24 | 11 | 48 |
Architecte | 20 | 2 | 62 | 26 | 110 |
Médecin légiste | 6 | 6 | 37 | 32 | 81 |
Cuisinier | 4 | 2 | 33 | 4 | 43 |
Professeur | 12 | 3 | 32 | 6 | 53 |
Sage-femme | 5 | 0 | 24 | 15 | 44 |
Les Métiers de l'informatique | 10 | 1 | 53 | 28 | 92 |
Agent Immobilier | 12 | 0 | 40 | 16 | 68 |
Pilote de Ligne | 13 | 5 | 22 | 8 | 48 |
Métiers de la recherche (cancer) | 8 | 4 | 30 | 0 | 42 |
I.S.T.A (métiers du textile) | 4 | 0 | 23 | 3 | 30 |
Police Scientifique | 13 | 7 | 52 | 11 | 83 |
Chirurgien-Dentiste | 6 | 4 | 30 | 9 | 49 |
Puéricultrice | 18 | 5 | 51 | 8 | 82 |
Avocat | 6 | 3 | 62 | 21 | 92 |
Journaliste multimédia | 4 | 3 | 22 | 6 | 35 |
Psychologue | 2 | 1 | 25 | 4 | 32 |
Les Métiers de l' Art | 0 | 0 | 14 | 8 | 22 |
Coiffure Esthéticienne | 9 | 5 | 24 | 3 | 41 |
Sellier | 2 | 1 | 6 | 0 | 9 |
Sapeur-Pompier | 12 | 6 | 21 | 6 | 45 |
Vétérinaire | 11 | 7 | 45 | 13 | 76 |
209 | 70 | 768 | 248 | 1295 |
Année 2006/2007 : quelle progression encore !
La fréquentation a été d’environ 70 élèves par séance en moyenne, avec un pic à 162 élèves une fois : il a fallu déménager en salle Mertian, la salle Jean XXIII s'avérant trop petite. Comme chaque année, des élèves ont été très assidus : c'est le cas de Amir Dastouri, élève de 3G, qui se classe en tête du palmarès de l’année 2007 en participant à toutes les séances ! Il est suivi d’Alizée Vandermolen, élève de 4E (15 séances), de Coralie Kuntz, élève de 4D et d’Estelle Nice, élève de 4C (13 séances).
Métiers | 6° | 5° | 4° | 3° | Total |
Conservateur du monde végétal. Botaniste | 5 | 2 | 5 | 3 | 15 |
Médecin | 13 | 36 | 26 | 75 | |
Météorologue | 8 | 19 | 33 | 60 | |
Avocat | 1 | 47 | 27 | 75 | |
Les métiers de l’hôtellerie et de la restauration | 2 | 1 | 37 | 46 | 86 |
Sapeur-Pompier | 3 | 6 | 56 | 41 | 106 |
Disc-jockey | 55 | 57 | 112 | ||
Vétérinaire | 15 | 2 | 70 | 40 | 127 |
Soigneur dans un parc animalier | 15 | 2 | 70 | 40 | 127 |
L’apprentissage du C.A.P au diplôme d’ingénieur | 1 | 27 | 21 | 49 | |
Assistante commerciale | 25 | 31 | 56 | ||
Animatrice radio | 4 | 4 | 5 | 2 | 15 |
La Police Scientifique | 11 | 15 | 56 | 80 | 162 |
Les métiers de la Banque | 2 | 27 | 12 | 41 | |
Les fonctions de Président du Conseil Général | 2 | 2 | 20 | 25 | 49 |
Assistante trilingue | 35 | 23 | 58 | ||
Pilote de chasse | 8 | 2 | 68 | 34 | 112 |
Accompagnateur en montagne | 1 | 11 | 12 | 24 | |
Infirmière | 41 | 25 | 66 | ||
Concepteur de centrale électrique | 5 | 8 | 9 | 22 | |
Technicien son et lumière | 5 | 8 | 3 | 16 | |
Les métiers de la Boulangerie | 2 | 17 | 14 | 33 | |
Psychologue | 1 | 4 | 55 | 19 | 79 |
Footballeur professionnel | 26 | 21 | 43 | 28 | 118 |
Journaliste | 23 | 62 | 85 | ||
117 | 74 | 864 | 713 | 1768 |
Année 2005/2006 : record avec plus de 1000 participants !
Une excellente participation pour l’année scolaire 2005-2006 puisque la moyenne de fréquentation avoisine 45 élèves par séance. Bravo à ceux qui s’intéressent à leur orientation et leur future vie professionnelle !
Métiers | 6° | 5° | 4° | 3° | Total |
Pâtissier, Chocolatier, Confiseur | 3 | 9 | 22 | 7 | 41 |
Le dessin de Presse | 2 | 26 | 15 | 43 | |
Médecin Urgentiste | 2 | 41 | 20 | 63 | |
Les métiers de la Banque | 4 | 18 | 7 | 29 | |
Educatrice pour jeunes enfants | 4 | 28 | 20 | 52 | |
Les métiers de la Police | 4 | 3 | 36 | 28 | 71 |
Technicien Electro-mécanicien | 2 | 23 | 20 | 45 | |
Juriste | 2 | 3 | 27 | 17 | 49 |
Rivièriste | 16 | 13 | 29 | ||
Médecin Technicienne Laboratoire | 26 | 33 | 59 | ||
Tailleur de pierres, Compagnon | 2 | 1 | 4 | 7 | |
Orthophoniste | 2 | 8 | 20 | 30 | |
Coiffeur, Esthéticienne | 1 | 3 | 33 | 12 | 49 |
Conception et la réalisation de ligne TGV | 1 | 2 | 13 | 11 | 27 |
Contrôleur Aérien | 1 | 2 | 18 | 4 | 25 |
Pilote de Ligne | 2 | 4 | 28 | 34 | |
Dentiste | 4 | 10 | 12 | 26 | |
Archéologue | 1 | 2 | 33 | 12 | 48 |
Educatrice spécialisée en milieu judiciaire | 1 | 5 | 6 | 25 | 37 |
Chef d’établissement scolaire | 6 | 7 | 13 | ||
Sapeur-Pompier | 6 | 2 | 22 | 31 | 61 |
Avocat | 48 | 26 | 74 | ||
Vétérinaire | 1 | 30 | 31 | 62 | |
Assistante Dentaire | 2 | 5 | 7 | ||
Ecole de chiens-guides d’aveugles | 31 | 35 | 66 | ||
Les métiers de l’Aquarium Tropical | 62 | 26 | 88 | ||
Pharmacienne de Laboratoire | 3 | 1 | 34 | 38 | 76 |
38 | 48 | 651 | 474 | 1211 |
Année 2004/2005
Mme Garvin remet les médailles de la meilleure participation au club des métiers à Valentin FAURE (3B) et Camille RENNER (3E) avec 20 participations chacun. |
Métiers | 6° | 5° | 4° | 3° | Total |
Infirmière | 0 | 3 | 26 | 4 | 33 |
Entraîneur National de natation | 3 | 1 | 11 | 6 | 21 |
Elue | 3 | 4 | 5 | 3 | 15 |
Architecte | 2 | 0 | 46 | 4 | 52 |
Professeur des écoles | 2 | 2 | 33 | 7 | 44 |
Sellier | 2 | 2 | 5 | 4 | 13 |
Laborantine | 2 | 1 | 33 | 4 | 40 |
Médecin | 3 | 0 | 36 | 8 | 47 |
Illustrateur graphiste | 3 | 3 | 5 | 7 | 18 |
Kinésithérapeute | 4 | 3 | 33 | 2 | 42 |
Attachée commerciale | 4 | 4 | 12 | 2 | 22 |
Chercheur | 4 | 0 | 27 | 2 | 33 |
Les métiers des constructions navales | 0 | 1 | 19 | 1 | 21 |
Reporter photographe | 4 | 6 | 25 | 2 | 37 |
Les métiers de l’informatique | 3 | 8 | 14 | 3 | 28 |
Les métiers de l’animation | 2 | 5 | 13 | 2 | 22 |
Armée de l’air | 2 | 10 | 12 | 8 | 32 |
Eleveur de chevaux | 8 | 6 | 17 | 5 | 36 |
Technicien son et lumière | 5 | 3 | 37 | 0 | 45 |
Manager Hôtellerie | 5 | 2 | 10 | 0 | 17 |
Les métiers de l’auto école | 0 | 0 | 22 | 3 | 25 |
Portraitiste | 1 | 3 | 30 | 0 | 34 |
Ingénieur Art et Métier | 1 | 3 | 45 | 0 | 49 |
Vétérinaire et métiers dans un Zoo | 3 | 0 | 54 | 0 | 57 |
Les métiers de l’artisanat | 3 | 0 | 21 | 1 | 25 |
69 | 70 | 591 | 78 | 808 |