UNSS
Cross Inter-districts 2010 au Waldeck
Avec 99 élèves engagés, le Collège Jean XXIII place la barre très haut et détient le record du nombre de participants lors de cette édition 2010! Et comme la quantité ne suffit pas, nos coureurs y ont ajouté la qualité, en qualifiant 3 équipes pour la compétition départementale.
Nos élèves ont affronté le froid, les kilomètres et le dénivelé du parcours. Le cross du Waldeck est l'un de plus exigeants de la région, avec un tracé qui sillonne dans la forêt en alternant montées éprouvantes et descentes périlleuses! Qu'importe, les 99 sportifs de notre établissement ont évité les embûches et les dégringolades, et se sont même permis de sourire aux photographes et aux supporters présents sur le parcours.
L'exploit du jour revient à Anne-Marie Heng (5F), qui finit sur la 2ème marche du podium dans la course des benjamines!
Les trois équipes qualifiées pour la suite de la compétition sont: les benjamines, les benjamins et les minimes garçons.
Merci aux 99 coureurs d'avoir participé et représenté dignement les couleurs du collège Jean XXIII!
Le classement individuel de nos élèves:
BENJAMINES
2. HENG ANNE MARIE
39. PARMENTIER LUCIE
40. CLAERR LUDIVINE
41. BRUN JORDANA
58. COSTE CHARLINE
59. ACHA GIULIA
62. DJILANI MYRIAM
68. GARVIN SARAH
69. MOUISSY DOUNIA
78. BERANGER ANNA
79. TRAN JENNIFER
97. GOLLENTZ JULIETTE
100. FEUILLET SELENE
102. BOUKHALFA LINDA
103. BECQ CHARLINE
105. PEREIRA LAETITIA
125. GARDON MATHILDE
129. GONERA STELLA
134. BOTTREAU MORGANE
|
BENJAMINS GARCONS
32. CARDOT SAMUEL
33. SCHIEB ANTOINE
35. RABIA QUENTIN
38. DECOUVELAERE FRANCOIS
43. GOMAS MAXIMILIEN
52. RINGENBACH MATHIAS
56. WASSMUTH MAXIME
60. FROESCH ADRIEN
61. PROSTDAME ELYOTT
62. JACQUET QUENTIN
66. CHIBOUT MARIN
76. BACHER MAXIME
80. ZEMB ANTOINE
82. DEROTUS RAPHAEL
83. DIEBOLD ROBIN
84. BLOCH VIRGIL
89. DOGHMI NOE
90. GASPAR THEO
91. KIEFFER CLEMENT
92. GUTFREUND QUENTIN
98. KEILING MATTIS
110. BEAUX JULIEN
114. MUTH HUGO
115. BOLOGNESE MATTEO
120. HELBRINGER MAXIME
127. TSCHAN NICOLAS
130. SCHNOEBELEN PAUL
131. STEINER PAUL
132. BREISTROFF HUGO
135. CALANTONI LUIGI
138. BARNA STEPHANE
139. ZISSWILLER THEAU
143. CLUA ARNAUD
144. KEMPF EDOUARD
146. KEMPF LEOPOLD
153. BEAUX HUGO
156. FRISHINGER LOUIS
158. DESCHAMPS HEUNINCK LORIS
159. PFEIFFER LEOPOLD
162. MINERY LOIC
164. FUCHS TRISTAN
170. BOUGUERN ILYES
172. CLADEN ROBIN
173. DE JESUS TAVARES EDGAR MANUEL
174. TRIPONEL ETIENNE
176. BURGLEN LILIAN
177. FACHIN FLORIAN
178. JOLY TIMOTHEE
183. VINUESA ADRIEN
186. KACHELHOFFER ANTOINE
|
MINIMES FILLES
7. VOGEL LEANE
33. BLEU SELENA
44. RADOMIAK MARION
53. LOUVION MANON
54. ROOST CAMILLE
57. VITALE MARINE
58. HUMBRECHT LISA
62. PETRONELLA LEANA
78. BERTHOLD EMILIE
79. KARCHER MARINE
|
MINIMES GARCONS
14. BOUAFIA ROBIN
16. SIBILLE LOUIS
17. SASSONE ANTOINE
38. JEANGEORGE ARMAND
39. DECOUVELAERE TANGUY
40. KOEBERLE FRANCK
44. DUARTE RAPHAEL
48. MARIAN JUDE ANTHONY
49. STOJILYKOVIC MILAN
50. BANNWARTH MATTHIEU
52. ARTAUD KERYANN
53. CRAGNOLINI JULIEN
54. ALI MIRZAZADEH VALILOU BIJAN
57. ROTTA FRANCOIS
61. GONERA MAXIME
63. GIANG CHARLES
68. LIEBMANN FREDERIC
72. ALTHUSER DIMITRI
80. ABEL NICOLAS
|
CADETS GARCONS
6. DERLER ELOI
|
|
Le classement par équipes:
BENJAMINES FILLES
1. 290 Col. EPISCOPAL ZILLISHEIM 96 points 9+17+22+23+25 Q
2. 252 Col. PIERRE PFLIMLIN BRUNSTATT 129 points 4+13+27+35+50 Q
3. 286 Col. JEANNE D'ARC MULHOUSE 142 points 1+7+34+49+51 Q
4. 247 Col. DE L'ILL ILLFURTH 147 points 5+10+20+36+76 Q
5. 257 Col. KATIA ET MAURICE KRAFFT PFASTATT 153 points 11+12+37+38+55 Q
6. 290 Col. EPISCOPAL ZILLISHEIM 165 points 26+30+32+33+44 Q
7. 285 Col. JEAN XXIII MULHOUSE 180 points 2+39+40+41+58 Q
8. 243 Col. EMILE ZOLA KINGERSHEIM 194 points 16+28+31+47+72
9. 288 Col. SAINTE URSULE RIEDISHEIM 200 points 6+19+48+60+67
10. 278 Col. BEL AIR 2 MULHOUSE 275 points 14+29+45+93+94
11. 290 Col. EPISCOPAL ZILLISHEIM 292 points 46+52+53+70+71
12. 252 Col. PIERRE PFLIMLIN BRUNSTATT 308 points 54+56+57+66+75
13. 285 Col. JEAN XXIII MULHOUSE 336 points 59+62+68+69+78
14. 286 Col. JEANNE D'ARC MULHOUSE 352 points 63+64+65+77+83
15. 243 Col. EMILE ZOLA KINGERSHEIM 448 points 73+74+88+98+115
16. 286 Col. JEANNE D'ARC MULHOUSE 449 points 84+87+89+90+99
17. 285 Col. JEAN XXIII MULHOUSE 481 points 79+97+100+102+103
18. 286 Col. JEANNE D'ARC MULHOUSE 571 points 108+112+113+114+124
19. 253 Col. de BOURTZWILLER MULHOUSE 576 points 91+109+119+122+135
20. 243 Col. EMILE ZOLA KINGERSHEIM 602 points 116+117+118+120+131
|
BENJAMINS GARCONS
1. 288 Col. SAINTE URSULE RIEDISHEIM 62 points 2+5+7+19+29 Q
2. 290 Col. EPISCOPAL ZILLISHEIM 63 points 3+6+13+15+26 Q
3. 286 Col. JEANNE D'ARC MULHOUSE 103 points 1+4+25+36+37 Q
4. 244 Col. DU NONNENBRUCH LUTTERBACH 141 points 9+11+39+40+42 Q
5. 285 Col. JEAN XXIII MULHOUSE 181 points 32+33+35+38+43 Q
6. 247 Col. DE L'ILL ILLFURTH 210 points 17+22+23+46+102 Q
7. 290 Col. EPISCOPAL ZILLISHEIM 222 points 27+28+50+58+59 Q
8. 252 Col. PIERRE PFLIMLIN BRUNSTATT 227 points 24+34+41+57+71
9. 256 Col. THEODORE MONOD OTTMARSHEIM 275 points 16+18+72+75+94
10. 285 Col. JEAN XXIII MULHOUSE 291 points 52+56+60+61+62
11. 286 Col. JEANNE D'ARC MULHOUSE 295 points 48+53+63+64+67
12. 288 Col. SAINTE URSULE RIEDISHEIM 295 points 31+44+45+54+121
13. 243 Col. EMILE ZOLA KINGERSHEIM 336 points 30+47+78+86+95
14. 275 Col. MARCEL PAGNOL WITTENHEIM 385 points 12+20+87+118+148
15. 285 Col. JEAN XXIII MULHOUSE 387 points 66+76+80+82+83
16. 290 Col. EPISCOPAL ZILLISHEIM 416 points 69+70+79+97+101
17. 285 Col. JEAN XXIII MULHOUSE 446 points 84+89+90+91+92
18. 286 Col. JEANNE D'ARC MULHOUSE 485 points 73+93+99+109+111
19. 257 Col. KATIA ET MAURICE KRAFFT PFASTATT 518 points 96+104+105+106+107
20. 252 Col. PIERRE PFLIMLIN BRUNSTATT 520 points 74+77+85+123+161
21. 285 Col. JEAN XXIII MULHOUSE 557 points 98+110+114+115+120
22. 286 Col. JEANNE D'ARC MULHOUSE 594 points 113+116+117+119+129
23. 285 Col. JEAN XXIII MULHOUSE 655 points 127+130+131+132+135
24. 243 Col. EMILE ZOLA KINGERSHEIM 679 points 112+128+141+147+151
25. 285 Col. JEAN XXIII MULHOUSE 710 points 138+139+143+144+146
26. 286 Col. JEANNE D'ARC MULHOUSE 718 points 133+136+140+154+155
27. 251 Col. JEAN MACE MULHOUSE 757 points 81+152+165+179+180
28. 256 Col. THEODORE MONOD OTTMARSHEIM 761 points 100+137+169+171+184
29. 285 Col. JEAN XXIII MULHOUSE 788 points 153+156+158+159+162
30. 285 Col. JEAN XXIII MULHOUSE 853 points 164+170+172+173+174
31. 285 Col. JEAN XXIII MULHOUSE 900 points 176+177+178+183+186
|
MINIMES FILLES
1. 252 Col. PIERRE PFLIMLIN BRUNSTATT 32 points 1+4+5+10+12 Q
2. 290 Col. EPISCOPAL ZILLISHEIM 60 points 2+11+13+14+20 Q
3. 257 Col. KATIA ET MAURICE KRAFFT PFASTATT 125 points 6+16+28+36+39 Q
4. 286 Col. JEANNE D'ARC MULHOUSE 127 points 18+19+29+30+31 Q
5. 243 Col. EMILE ZOLA KINGERSHEIM 145 points 17+21+34+35+38 Q
6. 290 Col. EPISCOPAL ZILLISHEIM 165 points 25+26+27+37+50 Q
7. 285 Col. JEAN XXIII MULHOUSE 191 points 7+33+44+53+54
8. 244 Col. DU NONNENBRUCH LUTTERBACH 198 points 9+22+45+48+74
9. 252 Col. PIERRE PFLIMLIN BRUNSTATT 256 points 23+42+49+70+72
10. 288 Col. SAINTE URSULE RIEDISHEIM 307 points 51+52+63+64+77
11. 285 Col. JEAN XXIII MULHOUSE 334 points 57+58+62+78+79
|
MINIMES GARCONS
1. 286 Col. JEANNE D'ARC MULHOUSE 46 points 6+7+8+12+13 Q
2. 290 Col. EPISCOPAL ZILLISHEIM 53 points 4+9+10+11+19 Q
3. 247 Col. DE L'ILL ILLFURTH 112 points 1+20+24+33+34 Q
4. 285 Col. JEAN XXIII MULHOUSE 124 points 14+16+17+38+39 Q
5. 290 Col. EPISCOPAL ZILLISHEIM 216 points 26+43+45+46+56 Q
6. 278 Col. BEL AIR 2 MULHOUSE 224 points 5+15+51+75+78 Q
7. 285 Col. JEAN XXIII MULHOUSE 231 points 40+44+48+49+50
8. 285 Col. JEAN XXIII MULHOUSE 277 points 52+53+54+57+61
9. 243 Col. EMILE ZOLA KINGERSHEIM 279 points 23+59+62+66+69
10. 250 Col. WOLF MULHOUSE 310 points 21+58+71+79+81
|