Résultats scolaires - Archives depuis 2007
Diplôme National du Brevet 2023
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||||
Réussite | 192 | 99,5 % | 178 | 95,7 % | 188 | 94,5 % | 207 | 98,6 % | 180 | 97,3 % | 190 | 98,9 % |
Echec | 1 | 0,5 % | 8 | 4,3 % | 11 | 5,5 % | 3 | 1,4 % | 5 | 2,7 % | 2 | 1,1 % |
Mention TB | 98 | 51,0 % | 78 | 43,8 % | 91 | 48,4 % | 112 | 54,1 % | 74 | 41,1 % | 82 | 43,2 % |
Mention B | 49 | 25,5 % | 47 | 26,4 % | 43 | 22,9 % | 49 | 23,7 % | 41 | 22,8 % | 50 | 26,3 % |
Mention AB | 27 | 14,1 % | 29 | 16,2 % | 34 | 18,1 % | 27 | 13,1 % | 37 | 20,6 % | 30 | 15,8 % |
Total mentions | 174 | 90,1 % | 154 | 86,5 % | 168 | 89,4 % | 188 | 90,8 % | 152 | 84,4 % | 162 | 85,3 % |
Les notes aux différentes épreuves ne peuvent pas être récupérées au secrétariat du collège : elles sont disponibles sur le site du rectorat (vous munir de votre convocation avec le numéro de candidat) :
https://cyclades.education.gouv.fr/candidat/publication/DNB/A15
Les résultats de nos élèves par classe 2022/2023
Seuls les résultats publiés sur le site de l'Académie font foi. La liste affichée ci-dessous est donnée à titre indicatif et ne contient que les noms des élèves ayant réussi l'examen. Veuillez avertir le collège d'éventuelles erreurs ou omissions.
3A | ANDRIAMAMPIANINA Harena | ADMIS MENTION AB |
3A | AYDIN Rewan | ADMIS MENTION AB |
3A | BARTHELEMY Alexis | ADMIS MENTION B |
3A | BECHLEM Nada | ADMIS MENTION B |
3A | BEHRA Clovis | ADMIS MENTION B |
3A | BEKHEIRA-BINDLER Clara | ADMIS MENTION B |
3A | BEYOKO-BOMBULA Joyce | ADMIS MENTION B |
3A | BIALCZAK Alexandre | ADMIS MENTION B |
3A | BOFFY Justine | ADMIS MENTION TB |
3A | BOUHEZILA Yanis | ADMIS MENTION TB |
3A | BROBECKER Ethan | ADMIS MENTION B |
3A | CHABANOV Aliya | ADMIS MENTION B |
3A | CHIMITS Etienne | ADMIS MENTION TB |
3A | CORCIULO Alessandro | ADMIS MENTION B |
3A | DIRR Salomé | ADMIS MENTION B |
3A | ENTZ-WEISS David | ADMIS |
3A | FABRICI Timéo | ADMIS MENTION AB |
3A | GRUMBACH Jules | ADMIS MENTION AB |
3A | HOFFSTETTER Lilian | ADMIS MENTION TB |
3A | JANICKI Clara | ADMIS MENTION B |
3A | KELAI Emeline | ADMIS MENTION AB |
3A | KUCUK Ilhan | ADMIS |
3A | METZ-LEJEAL Gaël | ADMIS MENTION TB |
3A | OZDER Efe | ADMIS MENTION B |
3A | SPENLE Elliott | ADMIS MENTION TB |
3A | THIEBAUD Noa | ADMIS |
3B | ANGEBERT Elias | ADMIS MENTION B |
3B | BELZANNE Elouan | ADMIS MENTION TB |
3B | BEUNARD Valentin | ADMIS MENTION B |
3B | CECCONE Arthur | ADMIS MENTION TB |
3B | CHASSANG Clémence | ADMIS MENTION TB |
3B | DURMAZ Akin-Hector | ADMIS MENTION TB |
3B | EBEL Valentin | ADMIS MENTION TB |
3B | GIRARD Alicia | ADMIS MENTION TB |
3B | GOUSSEINOV Emil | ADMIS MENTION TB |
3B | GREINER Lucas | ADMIS MENTION B |
3B | HAMDY Adam | ADMIS MENTION TB |
3B | LALEVEE Emilie | ADMIS MENTION TB |
3B | MOINE Cameron | ADMIS |
3B | NAGEL Samuel | ADMIS MENTION TB |
3B | NAIT ABDI Lina | ADMIS MENTION TB |
3B | NYS Mathilde | ADMIS MENTION B |
3B | PANI Enzo | ADMIS MENTION AB |
3B | REBISCHUNG Adrien | ADMIS MENTION B |
3B | REBOIS Clara | ADMIS MENTION TB |
3B | RICHARD-MOREAU Leny | ADMIS MENTION TB |
3B | RIFFLART Damien | ADMIS MENTION TB |
3B | SAIDANI Gabriel | ADMIS MENTION AB |
3B | SCHLIENGER Tom | ADMIS MENTION TB |
3B | TAYACH Jasmine | ADMIS MENTION B |
3B | THOR Maelys | ADMIS |
3B | TOUHAMI Sara | ADMIS MENTION TB |
3B | URY-ROY Anouk | ADMIS MENTION TB |
3B | WAGNER ERHART Julien | ADMIS MENTION TB |
3B | ZOUITNI Kamil | ADMIS MENTION TB |
3C | BOUDHAN Amine | ADMIS MENTION AB |
3C | CANAVAR Kenan | ADMIS MENTION TB |
3C | CARABETTA Angela | ADMIS MENTION B |
3C | CHAARI Mohamed-Hilel | ADMIS MENTION TB |
3C | CHEBEL Manelle | ADMIS MENTION B |
3C | DE SOUSA Preston | ADMIS MENTION TB |
3C | DECKER Elina | ADMIS MENTION TB |
3C | DIEU Baptiste | ADMIS MENTION TB |
3C | EL MOURABIT Leena | ADMIS MENTION TB |
3C | HAMM Jeanne | ADMIS MENTION TB |
3C | HAMMOUCHE Hana | ADMIS MENTION TB |
3C | HUANG Kenji | ADMIS MENTION B |
3C | HUSSON Blérina | ADMIS MENTION TB |
3C | JAEGLE Louis | ADMIS MENTION TB |
3C | KAYA Manuel | ADMIS MENTION TB |
3C | KOMARA Nabila | ADMIS |
3C | KOMURCU Evren | ADMIS MENTION B |
3C | LABECKI Manon | ADMIS MENTION TB |
3C | LALWANI Amir-Chander | ADMIS MENTION B |
3C | LAMA Inès | ADMIS MENTION B |
3C | MEKNI Sirine | ADMIS MENTION TB |
3C | MOUDJIT Youcef | ADMIS MENTION TB |
3C | NABIH Yacine | ADMIS MENTION TB |
3C | OULMAKHZEN Amine | ADMIS MENTION TB |
3C | PAVEL Rébecca | ADMIS MENTION B |
3C | REGOST-KRAICHA Joumana | ADMIS MENTION TB |
3C | RENANE Sami | ADMIS MENTION B |
3C | RESSEL Florans | ADMIS MENTION TB |
3C | SLIMANI Lilya | ADMIS MENTION TB |
3C | TELITEL Dorsaf | ADMIS MENTION B |
3D | AHADJI Nicolas | ADMIS MENTION AB |
3D | BOUASSABA Medina | ADMIS MENTION TB |
3D | BOUASSABA Safia | ADMIS MENTION TB |
3D | BOUFDECHE Chahine | ADMIS MENTION B |
3D | BROCHARD-ROUX Célestin | ADMIS MENTION B |
3D | COURAGEUX Alex | ADMIS MENTION TB |
3D | DOAN Daniel | ADMIS MENTION TB |
3D | DUZENLI Tolga | ADMIS MENTION AB |
3D | HESLOUIN Quentin | ADMIS MENTION TB |
3D | LODWITZ Elias | ADMIS MENTION B |
3D | MADANI Ghada | ADMIS MENTION TB |
3D | MEES Antoine | ADMIS |
3D | NGUYEN Nohan | ADMIS |
3D | NIJEAN Dorine | ADMIS MENTION B |
3D | OULMAKHZEN Adam | ADMIS MENTION TB |
3D | OZDEMIR Elif | ADMIS MENTION TB |
3D | PANI Mathilde | ADMIS MENTION B |
3D | PAULY Mathieu | ADMIS MENTION TB |
3D | PECH Inaya | ADMIS MENTION B |
3D | PETER Bastien | ADMIS MENTION TB |
3D | TAFALI Marwa | ADMIS MENTION TB |
3D | TOUIL Ghania | ADMIS MENTION TB |
3D | VIENNOIS Juliette | ADMIS MENTION TB |
3D | ZAARA Nermine | ADMIS MENTION AB |
3D | ZHOU Eva | ADMIS EN 2022 |
3E | ABBADI Manel | ADMIS |
3E | AMATRUDA Noha | ADMIS MENTION B |
3E | ARNOLD-JANET Stella | ADMIS MENTION TB |
3E | BAECHLE-PARENT Lola | ADMIS MENTION TB |
3E | BASHOTA Vinjete | ADMIS MENTION B |
3E | BERNADET Baptiste | ADMIS MENTION B |
3E | BOUKARA Lilia | ADMIS MENTION TB |
3E | BRISSIAUD Enoline | ADMIS MENTION TB |
3E | CALLEGARI Aude | ADMIS MENTION AB |
3E | CHOUAR Sami | ADMIS MENTION AB |
3E | COLASUONNO Elena | ADMIS MENTION B |
3E | DEJEAN DE LA BATIE Salomé | ADMIS MENTION B |
3E | DOUAIDI Bilel | ADMIS MENTION TB |
3E | HAMIDANI Hicham | ADMIS MENTION AB |
3E | HAMOUDA Ismaël | ADMIS MENTION B |
3E | KPOTOGBE Jade | ADMIS MENTION TB |
3E | MASI Lina | ADMIS MENTION AB |
3E | NICOLAS Romane | ADMIS MENTION TB |
3E | OZDER Suzan | ADMIS |
3E | RAFOUX Erwan | ADMIS MENTION TB |
3E | SCARAVELLA Eva | ADMIS MENTION AB |
3E | SCHMIDLIN Louise | ADMIS |
3E | SIMSEK Boran | ADMIS MENTION AB |
3E | SISSOKO Hadiya | ADMIS MENTION TB |
3E | VINZ Karel | ADMIS |
3E | YILDIRIM Sila | ADMIS EN 2022 |
3E | ZENGA-MUBIALA Teresa | ADMIS MENTION B |
3F | AKKARI Selma | ADMIS MENTION B |
3F | AUGUSTO Cloé | ADMIS MENTION TB |
3F | BADER Amélie | ADMIS MENTION TB |
3F | BEN LAMINE Yassine | ADMIS MENTION B |
3F | BOUKARA Saïd | ADMIS MENTION B |
3F | BRULE-GONZALEZ Diego | ADMIS MENTION TB |
3F | CARRE Simon | ADMIS MENTION B |
3F | DARIMLA Mélissa | ADMIS MENTION AB |
3F | EL BARKAOUI Mahdi | ADMIS MENTION TB |
3F | GAYE Dyara | ADMIS MENTION TB |
3F | GUTH Aline | ADMIS MENTION TB |
3F | IDIR Silya | ADMIS MENTION AB |
3F | JARLOT Zoé | ADMIS |
3F | JEYAKUMAR Rithusan | ADMIS MENTION B |
3F | KAYMAZ Aline-Hazal | ADMIS MENTION TB |
3F | KESKIN Mustafa | ADMIS MENTION TB |
3F | LARINOUNA Abd Assamade | ADMIS MENTION TB |
3F | LOPES Sami | ADMIS MENTION TB |
3F | MDJASSIRI Nadjya | ADMIS MENTION TB |
3F | MILOUDI Bilel | ADMIS MENTION AB |
3F | NAJEM Bilèl | ADMIS MENTION AB |
3F | NECTOUX Clément | ADMIS MENTION AB |
3F | OZDEMIR Mirhan | ADMIS |
3F | PERENNEZ Lola | ADMIS |
3F | SCHMITT Paul | ADMIS MENTION AB |
3F | STANCA Chiara | ADMIS |
3F | TIHANE Ambre | ADMIS MENTION TB |
3F | VEIT Gaspard | ADMIS MENTION TB |
3F | YILDIZ Senem | ADMIS |
3G | ABBOUD Adam | ADMIS MENTION TB |
3G | AFRIKYAN Hélène | ADMIS MENTION B |
3G | BELHIS Melina | ADMIS MENTION TB |
3G | BEZY Angeline | ADMIS MENTION TB |
3G | BRAGHIROLI Justine | ADMIS MENTION AB |
3G | DECK Hugo | ADMIS MENTION TB |
3G | DEROCHE Anna | ADMIS MENTION TB |
3G | ENGASSER Anita | ADMIS MENTION TB |
3G | GLUCK Maxime | ADMIS MENTION TB |
3G | GOKMEN Onur | ADMIS MENTION TB |
3G | GREINER Anaïs | ADMIS MENTION AB |
3G | GUILLOT Théodore | ADMIS MENTION TB |
3G | HARNISCH Sacha | ADMIS MENTION AB |
3G | HERRGOTT Octave | ADMIS MENTION TB |
3G | HESLOUIN Thibault | ADMIS MENTION TB |
3G | HUET Sacha | ADMIS MENTION B |
3G | KRIVACSY Mathilde | ADMIS MENTION AB |
3G | LAUZANNE Apolline | ADMIS MENTION TB |
3G | MEDIGUE Nathanaël | ADMIS MENTION B |
3G | MOKHBI Kiyane | ADMIS MENTION TB |
3G | OLIVIER-FRITSCHY Camille | ADMIS MENTION TB |
3G | RAEDERSDORFF Anaëlle | ADMIS MENTION TB |
3G | REMITA Colin | ADMIS MENTION TB |
3G | TANG Lucas | ADMIS MENTION TB |
3G | TIM Natéa | ADMIS MENTION TB |
3G | TORCHI Aya | ADMIS MENTION TB |
3G | YEZID Yasmine | ADMIS MENTION B |
Publié le lundi 10/07/2022 à 11h30
Les élèves ayant échoué ne figurent pas dans la liste.
Diplôme National du Brevet 2022
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||
Réussite | 178 | 95,7 % | 188 | 94,5 % | 207 | 98,6 % | 180 | 97,3 % | 190 | 98,9 % |
Echec | 8 | 4,3 % | 11 | 5,5 % | 3 | 1,4 % | 5 | 2,7 % | 2 | 1,1 % |
Mention TB | 78 | 43,8 % | 91 | 48,4 % | 112 | 54,1 % | 74 | 41,1 % | 82 | 43,2 % |
Mention B | 47 | 26,4 % | 43 | 22,9 % | 49 | 23,7 % | 41 | 22,8 % | 50 | 26,3 % |
Mention AB | 29 | 16,2 % | 34 | 18,1 % | 27 | 13,1 % | 37 | 20,6 % | 30 | 15,8 % |
Total mentions | 154 | 86,5 % | 168 | 89,4 % | 188 | 90,8 % | 152 | 84,4 % | 162 | 85,3 % |
Les notes aux différentes épreuves ne peuvent pas être récupérées au secrétariat du collège : elles sont disponibles sur le site du rectorat (vous munir de votre convocation avec le numéro de candidat) :
https://c-resultats.ac-strasbourg.fr/publication_A15/login
Les résultats de nos élèves par classe 2021/2022
Seuls les résultats publiés sur le site de l'Académie font foi. La liste affichée ci-dessous est donnée à titre indicatif et ne contient que les noms des élèves ayant réussi l'examen. Veuillez avertir le collège d'éventuelles erreurs ou omissions.
3A | AKKUS Mathéo | ADMIS MENTION AB |
3A | ARNOLD Johan | ADMIS MENTION TB |
3A | COBAN Yezda-Laura | ADMIS |
3A | COSTE Théo | ADMIS MENTION B |
3A | D'ALMEIDA Kylian | ADMIS MENTION TB |
3A | DEHOUCK Maélisse | ADMIS MENTION B |
3A | DIDIER Nil | ADMIS MENTION B |
3A | EL BOUMAKHLOUFI Adil | ADMIS MENTION AB |
3A | FREYBURGER Camille | ADMIS MENTION B |
3A | GARCIA Théo | ADMIS MENTION AB |
3A | GIRARDI Toma | ADMIS MENTION AB |
3A | GUINOT Mathilde | ADMIS MENTION B |
3A | HAMATA Mohamed-Adlan | ADMIS MENTION B |
3A | HAROON Eliyah | ADMIS MENTION TB |
3A | HOFFSTETTER Arthur | ADMIS MENTION TB |
3A | KAYA Esila | ADMIS MENTION TB |
3A | LE Angela | ADMIS |
3A | LOISEL Emma | ADMIS EN 2021 |
3A | MEYER Anaïs | ADMIS MENTION AB |
3A | MILLET Stéphane | ADMIS MENTION TB |
3A | MILOUDI Adam | ADMIS MENTION AB |
3A | PETTOELLO Lio | ADMIS MENTION TB |
3A | SETITI Adel | ADMIS EN 2021 |
3A | SOYSUREN Didar | ADMIS MENTION B |
3A | TSCHENN Kilian | ADMIS |
3A | ULRICH Camille | ADMIS |
3B | ABALAIN David | ADMIS MENTION TB |
3B | ABDELLAOUI Nahil | ADMIS MENTION B |
3B | AMHAOUCHE Sidi-Mohamed | ADMIS MENTION TB |
3B | BARBET Quentin | ADMIS MENTION TB |
3B | BARTHELME Xavier | ADMIS MENTION TB |
3B | CAROZZI Elsa | ADMIS MENTION AB |
3B | CHALLA Sami | ADMIS MENTION B |
3B | CREDOZ-NAJIB Dorian | ADMIS MENTION TB |
3B | ENGASSER Eléana | ADMIS MENTION AB |
3B | FAWER Thomas | ADMIS MENTION B |
3B | FEDDAL Haroune | ADMIS MENTION TB |
3B | FIEVET Gregor | ADMIS EN 2021 |
3B | FUCHS Delphine | ADMIS MENTION TB |
3B | GRIENTI Romain | ADMIS MENTION TB |
3B | ILTIS Nathan | ADMIS MENTION TB |
3B | KATZ Hugo | ADMIS MENTION TB |
3B | LAHLOU Adam | ADMIS MENTION TB |
3B | LAZARO Lucas | ADMIS MENTION TB |
3B | LOVERGNE Alexis | ADMIS MENTION B |
3B | MC ELROY Séléna | ADMIS MENTION TB |
3B | OUATTARA Sotia-Nabintou | ADMIS |
3B | PAGNACCO Justine | ADMIS MENTION TB |
3B | PALOMBA Léo | ADMIS MENTION TB |
3B | ROHMER Jeanne | ADMIS MENTION TB |
3B | ROSENBLATT Max | ADMIS |
3B | SALY REYGROBELLET Gaïa | ADMIS MENTION TB |
3B | TORRES Gabriel | ADMIS MENTION TB |
3B | WITTMANN Lily | ADMIS MENTION TB |
3B | YILMAZ Elif | ADMIS MENTION TB |
3C | BACEL Sirine | ADMIS |
3C | BOUAFIA Sirine | ADMIS MENTION AB |
3C | BUCIUMAC-FERLET Raphaël | ADMIS MENTION TB |
3C | DIAKHOUMPA Jeanne | ADMIS MENTION TB |
3C | DRAGIC Miljan | ADMIS |
3C | EICHINGER Alexis | ADMIS MENTION TB |
3C | ESLINGER Marie | ADMIS MENTION B |
3C | GOZUKCE Diline | ADMIS MENTION AB |
3C | GREVILLIOT Lilou | ADMIS MENTION AB |
3C | GRISEY Victor | ADMIS MENTION TB |
3C | GUTZWILLER Chloé | ADMIS MENTION AB |
3C | IRMAK Lamia | ADMIS |
3C | JA Mohamed-Amine | ADMIS MENTION TB |
3C | KARUPOVIC Hana | ADMIS MENTION TB |
3C | KROENNER Julien | ADMIS MENTION TB |
3C | MVULA Brunelle | ADMIS MENTION AB |
3C | NAJIB Heiv | ADMIS MENTION B |
3C | NOTTER Lola | ADMIS MENTION B |
3C | NUSSBAUMER Romane | ADMIS |
3C | OUZAGHLA Adam | ADMIS MENTION B |
3C | PHEULPIN Luca | ADMIS MENTION TB |
3C | REHAILI Ambrine | ADMIS MENTION B |
3C | RIGOLLOT Naël | ADMIS MENTION TB |
3C | SAIDI Yanis | ADMIS MENTION B |
3C | SARISOY Rumeysa | ADMIS MENTION B |
3C | SCHMITT Léa | ADMIS MENTION B |
3C | TALHI Adel | ADMIS MENTION AB |
3D | AYDOGAN Muhammed | ADMIS MENTION AB |
3D | BAJIC Daniel | ADMIS MENTION TB |
3D | BOUDEIR Amin | ADMIS MENTION AB |
3D | BOUJLIL Nayla | ADMIS MENTION TB |
3D | BRUNO-SISSELIN Rose | ADMIS MENTION TB |
3D | BURG Mathilde | ADMIS MENTION AB |
3D | CHINAMA Enzo | ADMIS |
3D | CORNEILLE Louis | ADMIS MENTION TB |
3D | DE JESUS-TAVARES Ines | ADMIS MENTION AB |
3D | ERNST Enzo | ADMIS MENTION TB |
3D | FORGES-BOULANGER Julie | ADMIS MENTION TB |
3D | FUCHS Mathis | ADMIS MENTION B |
3D | GIUFFRE Ornella | ADMIS MENTION TB |
3D | HAERENS-HECKENDORN Jeanne | ADMIS MENTION B |
3D | LAGRAVE Lina | ADMIS MENTION TB |
3D | LANCHY Sarah | ADMIS MENTION TB |
3D | LE GUERROUE Maëlys | ADMIS MENTION B |
3D | MALHERBES Mathias | ADMIS MENTION AB |
3D | MUTSHIPAY Noémie | ADMIS MENTION TB |
3D | NAGEL Elia | ADMIS MENTION AB |
3D | OUDART Hortense | ADMIS MENTION TB |
3D | OUKHYI Yousra | ADMIS MENTION TB |
3D | OZMEN Aleyna | ADMIS MENTION B |
3D | RISS Sélénia | ADMIS MENTION TB |
3D | STOECKLIN Tom | ADMIS MENTION B |
3D | STOESSEL Marie | ADMIS MENTION B |
3D | TUNCER Adam | ADMIS MENTION TB |
3D | VESIC Tatjana | ADMIS MENTION TB |
3E | AMIOUR Balqis | ADMIS MENTION TB |
3E | BALLA Flora | ADMIS |
3E | BEYOKO-MBOYO Christella | ADMIS MENTION B |
3E | BORNERT Tom | ADMIS MENTION B |
3E | BOUFELJAT Hamza | ADMIS MENTION B |
3E | COSTE Thomas | ADMIS MENTION TB |
3E | DJEMILI Nahil | ADMIS MENTION TB |
3E | FALZONE-MORGADO Isaac | ADMIS MENTION B |
3E | FISCHER Paul | ADMIS MENTION TB |
3E | FRANCESCHINI Margaux | ADMIS MENTION B |
3E | GASTINEAU Agathe | ADMIS MENTION TB |
3E | HILLENWECK Maëlys | ADMIS MENTION B |
3E | KASLIKOSE Cuneyt | ADMIS MENTION TB |
3E | KHELIFI Sarra | ADMIS MENTION AB |
3E | MARIANO Marco | ADMIS |
3E | MULLER Nathan | ADMIS MENTION B |
3E | RUST Néo | ADMIS MENTION B |
3E | SEYREK Lara | ADMIS MENTION B |
3E | THEVASAGAYAMPILLAI Christyna | ADMIS MENTION TB |
3E | WEIGEL Emma | ADMIS MENTION B |
3E | YILDIRIM Sila | ADMIS |
3E | ZERIOUH Adam | ADMIS MENTION B |
3F | ALTHUSER Elisa | ADMIS MENTION AB |
3F | ALTHUSER Olivier | ADMIS MENTION TB |
3F | BARTHELME Alexis | ADMIS MENTION TB |
3F | BELKAHLA Mayssa | ADMIS MENTION AB |
3F | BENSBYH Assiya | ADMIS |
3F | BERDOUZI Anissa | ADMIS |
3F | BINDLER Manon | ADMIS MENTION B |
3F | BOUKZAMA Walid | ADMIS EN 2021 |
3F | BOULGHOBRA Imrane | ADMIS MENTION AB |
3F | CARERI Pascalina | ADMIS EN 2021 |
3F | CASTEL Rose | ADMIS |
3F | CHARROIS Yann | ADMIS |
3F | DERIVAZ Yanis | ADMIS MENTION B |
3F | GILETTI Alix | ADMIS MENTION TB |
3F | HAMIDANI Hicham | ADMIS |
3F | HUANG Kylian | ADMIS MENTION B |
3F | IDIR Nahel | ADMIS EN 2021 |
3F | KIEFFER Vincent | ADMIS MENTION B |
3F | LAMY Julie | ADMIS |
3F | MEYER Ryan | ADMIS MENTION AB |
3F | NADEJDIN Alex | ADMIS MENTION AB |
3F | NIBOUCH Zineb | ADMIS MENTION B |
3F | RIEDER Elise | ADMIS |
3F | SAOULI Marwan | ADMIS MENTION TB |
3F | VORBURGER Lucas | ADMIS |
3F | ZHOU Eva | ADMIS |
3G | APPAVOO Mayline | ADMIS MENTION B |
3G | BOGICEVIC Toma | ADMIS MENTION B |
3G | BOUBEKRA Bilel | ADMIS MENTION B |
3G | BOUHEZILA Sarah | ADMIS MENTION TB |
3G | BOURQUIN Candice | ADMIS MENTION B |
3G | BOUZANA Wassim | ADMIS MENTION AB |
3G | DEYBACH Hugo | ADMIS MENTION TB |
3G | DIOLOT Ethan | ADMIS MENTION TB |
3G | DJALI Riyan | ADMIS MENTION B |
3G | DJEZZAR Haïtem-Youcef | ADMIS MENTION TB |
3G | DUVANEL Charline | ADMIS MENTION AB |
3G | ENYEGUE MEKONGO-FISCHER Emie | ADMIS MENTION TB |
3G | ERIK Hayrunissa | ADMIS MENTION AB |
3G | HANNACHI Mehdi | ADMIS MENTION TB |
3G | HERGAULT Sylvain | ADMIS |
3G | LEBRETON Cyrielle | ADMIS MENTION TB |
3G | LUCOT Benjamin | ADMIS MENTION TB |
3G | NOURI Mohamed-Amine | ADMIS MENTION TB |
3G | POZZI Noa | ADMIS MENTION TB |
3G | PROT Raphaël | ADMIS MENTION TB |
3G | REEB Jeanne | ADMIS MENTION B |
3G | ROTOLO Anthony | ADMIS MENTION TB |
3G | VETRIVENDAN Sakthicala | ADMIS MENTION TB |
3G | ZARROUK Denia | ADMIS MENTION TB |
3G | ZEGHDOUD Manel | ADMIS MENTION TB |
3G | ZEKHNINI Safwane | ADMIS MENTION TB |
Publié le vendredi 08/07/2022 à 19h30
Les élèves ayant échoué ne figurent pas dans la liste.
Diplôme National du Brevet 2021
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||||||
Réussite | 188 | 94,5 % | 207 | 98,6 % | 180 | 97,3 % | 190 | 98,9 % | 192 | 97,0 % |
Echec | 11 | 5,5 % | 3 | 1,4 % | 5 | 2,7 % | 2 | 1,1 % | 6 | 3,0 % |
Mention TB | 91 | 48,4 % | 112 | 54,1 % | 74 | 41,1 % | 82 | 43,2 % | 75 | 39,1 % |
Mention B | 43 | 22,9 % | 49 | 23,7 % | 41 | 22,8 % | 50 | 26,3 % | 49 | 25,5 % |
Mention AB | 34 | 18,1 % | 27 | 13,1 % | 37 | 20,6 % | 30 | 15,8 % | 41 | 21,4 % |
Total mentions | 168 | 89,4 % | 188 | 90,8 % | 152 | 84,4 % | 162 | 85,3 % | 165 | 85,9 % |
Les notes aux différentes épreuves ne peuvent pas être récupérées au secrétariat du collège : elles sont envoyées directement aux candidats par le rectorat.
Les résultats de nos élèves par classe 2020/2021
Seuls les résultats publiés sur le site de l'Académie font foi. La liste affichée ci-dessous est donnée à titre indicatif et ne contient que les noms des élèves ayant réussi l'examen. Veuillez avertir le collège d'éventuelles erreurs ou omissions.
3A | ACKERMANN Léo | ADMIS MENTION AB |
3A | AISSAR-PALUT Lounès | ADMIS MENTION B |
3A | BAGIRZADA Aygul | ADMIS MENTION B |
3A | BIGNUCOLO Joé | ADMIS MENTION TB |
3A | BINDER-SEBBANE Eléa | ADMIS MENTION TB |
3A | BOUDEIR El Bachir | ADMIS MENTION B |
3A | BOUTAHAR Ayman | ADMIS MENTION B |
3A | BRITSCHU Lorenzo | ADMIS MENTION AB |
3A | BULLIOT Aline | ADMIS MENTION TB |
3A | DA SILVA-ALVES Hugo | ADMIS MENTION AB |
3A | DEVATINE Guilhem | ADMIS MENTION TB |
3A | HETZLEN Marylou | ADMIS MENTION B |
3A | HORKAYA Daria | ADMIS |
3A | KRIVACSY Mathis | ADMIS MENTION AB |
3A | OKUTAN Alara | ADMIS MENTION B |
3A | PEKCAN Diyar | ADMIS MENTION B |
3A | PLOUZEAU Tom | ADMIS MENTION TB |
3A | POUSSE Garance | ADMIS MENTION TB |
3A | POYER Enza-Louna | ADMIS |
3A | RESCH Alicia | ADMIS MENTION TB |
3A | RUETSCH Corentin | ADMIS MENTION TB |
3A | SCHLIENGER Noah | ADMIS MENTION TB |
3A | SCHMIDLIN Adam | ADMIS MENTION TB |
3A | VALLI Adam | ADMIS MENTION TB |
3A | WACINOWSKI Maelys | ADMIS |
3A | WEISHEIMER Antoine | ADMIS MENTION AB |
3B | BRUCKERT Léa | ADMIS |
3B | COCHINAIRE Rosalie | ADMIS MENTION TB |
3B | DE VOLDER Alexandre | ADMIS MENTION TB |
3B | DEJEAN DE LA BATIE Justin | ADMIS MENTION B |
3B | DEVAUX Mina | ADMIS MENTION TB |
3B | GERMAIN Axel | ADMIS MENTION TB |
3B | GEROUILLE Maximilien | ADMIS MENTION TB |
3B | GREVILLIOT Lilou | ADMIS |
3B | HARNISCH Mathilde | ADMIS MENTION TB |
3B | HERNANDEZ Anjali | ADMIS MENTION TB |
3B | HURLER Thomas | ADMIS MENTION TB |
3B | IDIR Nahel | ADMIS |
3B | KACY Terence | ADMIS MENTION TB |
3B | KEILING Natale | ADMIS MENTION AB |
3B | MARTEL Noé | ADMIS MENTION B |
3B | MENY Loïc | ADMIS MENTION AB |
3B | MOUDJIT Mohamed-Adel | ADMIS |
3B | OUKHYI Samy | ADMIS MENTION TB |
3B | OZDEMIR Irem | ADMIS MENTION TB |
3B | PETRONELLA Tevah | ADMIS |
3B | QUINTERO Amélia | ADMIS MENTION TB |
3B | RUSSCHAERT Florian | ADMIS MENTION B |
3B | SAADI Leïna | ADMIS MENTION TB |
3B | SOLBACH Joseph | ADMIS MENTION B |
3B | SORET Thomas | ADMIS MENTION TB |
3B | TERKEMANI Aimane | ADMIS MENTION TB |
3C | ABGRALL Ethan | ADMIS MENTION TB |
3C | AJDARPASIC Zeliha | ADMIS MENTION AB |
3C | BAHLER Julien | ADMIS MENTION TB |
3C | BELLAVITA Antonio | ADMIS MENTION B |
3C | BERTIN Nicolas | ADMIS MENTION TB |
3C | BODARD Yoann | ADMIS MENTION TB |
3C | BOHN Soizic | ADMIS MENTION B |
3C | CALISKAN Elise | ADMIS MENTION B |
3C | DIRRIG Noah | ADMIS MENTION TB |
3C | DURAND Johann | ADMIS MENTION TB |
3C | ESENKOYLU Zeynep | ADMIS MENTION TB |
3C | FLORIAN Thibault | ADMIS MENTION AB |
3C | GENG Emilie | ADMIS MENTION TB |
3C | GOMOT Domitille | ADMIS MENTION TB |
3C | GROSS Jeanne | ADMIS MENTION B |
