Technologie
Documents Cinquièmes
| Activité Diagramme FAST correction.pdf | 17/10/2025 | |
| Activité Diagramme FAST.pdf | 17/10/2025 | |
| Comment circule l'information dans un réseau informatique complété | 18/09/2025 | |
| De la fonction d'usage aux solutions techniques complété.pdf | 17/10/2025 | |
| Feuille présentation classeur de technologie 5ème | 08/09/2024 | |
| Fiche entraînement Contrôle 5S2 Correction.pdf | 17/10/2025 | |
| Fiche entraînement Contrôle 5S2.pdf | 17/10/2025 | |
| L'objet technique et sa fonction d'usage complété.pdf | 04/10/2025 | |
| L'objet technique et sa fonction d'usage complété.pdf | 17/10/2025 | |
| La notion de fonction de contrainte.pdf | 04/10/2025 | |
| Le diagramme FAST.pdf | 17/10/2025 | |
| Objets et systèmes techniques complété.pdf | 17/10/2025 | |
| Présentation de la structure du classeur de technologie | 10/09/2024 | |
| Sommaire Vierge 5ème | 18/09/2025 | |
| TP Entraînement5 Créer une arborescence complété | 18/09/2025 | |
| TP Objet naturel, OST et fonctions d'usage correction.pdf | 04/10/2025 |
Documents Quatrièmes
| Découvrir un logiciel de simulation de réseau informatique complété.pdf | 04/10/2025 | |
| Du réseau informatique local au réseau global Internet complété | 18/09/2025 | |
| Feuille présentation classeur de technologie 4ème | 03/09/2025 | |
| Fiche d'entraînement contrôle Séquence1 correction.pdf | 04/10/2025 | |
| Fiche d'entraînement contrôle Séquence1.pdf | 04/10/2025 | |
| Lexique début 4ème | 03/09/2025 | |
| Présentation de la structure du classeur de technologie | 01/09/2024 | |
| Sommaire Vierge 4ème | 18/09/2025 | |
| TP Comprendre le fonctionnement d'un réseau informatique complété.pdf | 04/10/2025 | |
| TP Entraînement4 Créer une arborescence complété | 18/09/2025 |
Documents Troisièmes
| Analyse du besoin et analyse fonctionnelle complété | 18/09/2025 | |
| Cycle de vie d'un objet technique complété | 03/09/2025 | |
| Feuille présentation classeur de technologie 3ème | 08/09/2024 | |
| Fiche d'entraînement diagramme fonctionnel | 18/09/2025 | |
| Fiche d'entraînement diagramme fonctionnel corrigé | 18/09/2025 | |
| La démarche technologique complété | 03/09/2025 | |
| Le cahier des charges fonctionnel | 18/09/2025 | |
| Le SysML | 06/12/2022 | |
| Lexique de technologie début 3ème.pdf | 04/09/2022 | |
| Presentation video de la structure du classeur de technologie VA | 25/09/2024 | |
| Sommaire Vierge 3ème | 18/09/2025 | |
| TP Entraînement3 Créer une arborescence complété | 18/09/2025 | |
| Vidéo Graphe des Interactions.mp4 | 01/09/2024 |
Documents de 5ème à récupérer par les 4èmes
| Algorithmique et programmation complété | 03/09/2025 | |
| Comment circule l'information dans un réseau informatique complété | 03/09/2025 | |
| De la fonction d'usage aux solutions techniques complété | 03/09/2025 | |
| L'objet technique et sa fonction d'usage complété | 03/09/2025 | |
| La modélisation et la simulation des objets et systèmes techniques | 03/09/2025 | |
| La notion de fonction de contrainte | 03/09/2025 | |
| Le diagramme FAST | 03/09/2025 | |
| Objets et systèmes techniques complété | 03/09/2025 |
Documents de 6ème à récupérer par les 3èmes
| Doc. Le logiciel Edrawings complété.pdf | 09/09/2022 | |
| Fiche Gamme de réalisation | 05/09/2020 | |
| Fiche transmission et Entraînement | 05/09/2020 | |
| Fonction d'usage fonction d'estime complété | 05/09/2020 | |
| La commande numérique élève complété | 05/09/2020 | |
| La thermoplieuse élève complété | 05/09/2020 | |
| Les fonctions techniques.pdf | 09/09/2022 | |
| Les objets programmables et la programmation | 05/09/2020 | |
| Objet Objet technique complété | 05/09/2020 |
Documents de 5ème à récupérer par les 3èmes
| Besoin, Fonctions et Solutions techniques.pdf | 03/09/2023 | |
| Croquis, schémas et codes de représentation complété | 18/09/2024 | |
| Echelle et notions de dessin technique | 05/09/2020 | |
| Le diagramme FAST.pdf | 03/09/2023 | |
| Les différents types de ponts.pdf | 03/09/2023 |
Documents de 4ème à récupérer par les 3èmes
| Besoin, Contraintes et Normes.pdf | 07/09/2023 | |
| Cours Picaxe Editor | 05/09/2020 | |
| Ecran Galaad 3 complété | 05/09/2020 | |
| Le module Autoprog | 05/09/2020 | |
| Le respect des contraintes et contraintes économiques complété | 05/09/2020 | |
| Les chaînes d'énergie et d 'information | 05/09/2020 |






