Technologie
BRICK'OLLEGE
![]() | Brick'ollège J23 Fiche de prêt Concours de Crèches.pdf | 24/11/2022 |
![]() | Brick'ollège J23 Fiche de prêt Musée de l'automobile et de la moto.pdf | 24/11/2022 |
![]() | Document pour présenter son Lego (Modifiable) | 24/11/2022 |
![]() | Document pour présenter son Lego.pdf | 24/11/2022 |
Documents Sixièmes
![]() | Chaîne correction.pdf | 23/01/2023 |
![]() | Chaîne.pdf | 23/01/2023 |
![]() | Courroie crantée correction.pdf | 23/01/2023 |
![]() | Courroie crantée.pdf | 23/01/2023 |
![]() | DOC. La direction de la trottinette corrigé.pdf | 01/12/2022 |
![]() | DOC. La direction de la trottinette.pdf | 01/12/2022 |
![]() | DOC. La direction du vélo correction.pdf | 01/12/2022 |
![]() | DOC. La direction du vélo.pdf | 01/12/2022 |
![]() | DOC. La trottinette électrique correction.JPG | 01/12/2022 |
![]() | DOC. La trottinette.pdf | 01/12/2022 |
![]() | DOC. Le logiciel edrawings complété.pdf | 01/12/2022 |
![]() | DOC. Le logiciel edrawings.pdf | 01/12/2022 |
![]() | DOC. Le vélo correction.JPG | 01/12/2022 |
![]() | DOC. Le vélo.pdf | 01/12/2022 |
![]() | Feuille présentation classeur de technologie 6ème.pdf | 04/09/2022 |
![]() | fiche d'entraînement freinage correction.pdf | 26/02/2023 |
![]() | fiche d'entraînement freinage.pdf | 26/02/2023 |
![]() | Fiche d'entraînement guidage correction.pdf | 01/12/2022 |
![]() | Fiche d'entraînement guidage.pdf | 01/12/2022 |
![]() | Fiche d'entraînement O OT et FU FE Correction.pdf | 28/09/2022 |
![]() | Fiche d'entraînement O OT et FU FE.pdf | 28/09/2022 |
![]() | Fiche d'entraînement Test Transmission et entraînement correction.pdf | 23/01/2023 |
![]() | Fiche d'entraînement Test Transmission et entraînement.pdf | 23/01/2023 |
![]() | Fonction d'usage fonction d'estime complété.pdf | 28/09/2022 |
![]() | Les fonctions techniques | 20/12/2022 |
![]() | Objet Objet technique complété.pdf | 28/09/2022 |
![]() | Observation bicyclette_transmission correction.pdf | 23/01/2023 |
![]() | Observation bicyclette_transmission.pdf | 23/01/2023 |
![]() | Observation freinage à bande corrigé.pdf | 26/02/2023 |
![]() | Observation freinage à disque corrigé.pdf | 26/02/2023 |
![]() | Observation freinage à patins corrigé.pdf | 26/02/2023 |
![]() | Observation freinage bande.pdf | 26/02/2023 |
![]() | Observation freinage disque.pdf | 26/02/2023 |
![]() | Observation freinage patins.pdf | 26/02/2023 |
![]() | Observation trottinette_transmission correction.pdf | 23/01/2023 |
![]() | Observation trottinette_transmission.pdf | 23/01/2023 |
![]() | Présentation vidéo de la structure du classeur de technologie.wmv | 04/09/2022 |
![]() | Sommaire Vierge 6ème.pdf | 17/09/2022 |
Documents Cinquièmes
![]() | Activité Diagramme FAST correction.pdf | 06/11/2022 |
![]() | Activité Diagramme FAST.pdf | 06/11/2022 |
![]() | Besoin, Fonctions et Solutions techniques.pdf | 17/09/2022 |
![]() | Correction Entraînement SketchupMake.mp4 | 26/11/2022 |
![]() | Croquis, schémas et codes de représentation complété.pdf | 16/10/2022 |
![]() | Echelle et notions de dessin technique.pdf | 05/03/2023 |
![]() | feuille cartouche Paysage.doc | 05/03/2023 |
![]() | feuille cartouche Paysage.pdf | 05/03/2023 |
![]() | Feuille présentation classeur de technologie 5ème.pdf | 05/09/2022 |
![]() | Fiche entraînement Contrôle 1 Correction.pdf | 10/10/2022 |
![]() | Fiche entraînement contrôle 1.pdf | 10/10/2022 |
![]() | Fiche entraînement contrôle séquences 4 et 5 Correction.doc | 22/01/2023 |
![]() | Fiche entraînement contrôle séquences 4 et 5.pdf | 22/01/2023 |
![]() | Fiche entraînement contrôle Sketchup Correction.pdf | 23/11/2022 |
![]() | Fiche entraînement contrôle Sketchup.pdf | 23/11/2022 |
![]() | fiche entraînement échelle+dessin S6 correction.pdf | 05/03/2023 |
![]() | fiche entraînement échelle+dessin S6.doc | 05/03/2023 |
![]() | fiche entraînement échelle+dessin S6.pdf | 05/03/2023 |
![]() | Fondation rdc.skp | 20/11/2022 |
![]() | La notion de fonction de contrainte.pdf | 06/11/2022 |
![]() | Le diagramme FAST.pdf | 16/10/2022 |
![]() | Les icônes de Sketchup Make.pdf | 20/11/2022 |
![]() | Lexique de technologie début 5ème | 05/09/2020 |
![]() | Planning à remplir Séquence 3.pdf | 20/11/2022 |
![]() | Présentation vidéo de la structure du classeur de technologie.wmv | 04/09/2022 |
![]() | Résultat Entraînement sketchup.skp | 23/11/2022 |
![]() | Sommaire Vierge 5ème .pdf | 17/09/2022 |
![]() | TP Initiation sketchup.pdf | 20/11/2022 |
![]() | Tp maison sketchup .pdf | 20/11/2022 |
Documents Quatrièmes
![]() | Besoin, Contraintes et Normes.pdf | 17/09/2022 |
![]() | Cours Picaxe Editor.pdf | 24/01/2023 |
![]() | Feuille présentation classeur de technologie 4ème.pdf | 05/09/2022 |
![]() | Fiche d'entrainement contrôle 1 corrigé.pdf | 01/11/2022 |
![]() | Fiche d'entrainement contrôle 1.pdf | 01/11/2022 |
![]() | Fiche d'entraînement Diagramme fonctionnel correction.pdf | 08/10/2022 |
![]() | Fiche d'entraînement Diagramme fonctionnel.pdf | 08/10/2022 |
![]() | Fiche d'entraînement test Picaxe Editor corrigée.pdf | 24/01/2023 |
![]() | Fiche d'entraînement test Picaxe Editor.pdf | 24/01/2023 |
![]() | Le respect des contraintes et contraintes économiques complété.pdf | 17/09/2022 |
![]() | Les chaînes d'énergie et d 'information.pdf | 01/11/2022 |
![]() | Lexique de technologie début 4ème.pdf | 04/09/2022 |
![]() | Observation automatismes.pdf | 11/03/2023 |
![]() | Présentation vidéo de la structure du classeur de technologie.wmv | 04/09/2022 |
![]() | Sommaire Vierge 4ème .pdf | 17/09/2022 |
![]() | TP1 Ascenseur.pdf | 11/03/2023 |
![]() | TP1 PICAXE Editor correction.pdf | 24/01/2023 |
![]() | TP1 PICAXE Editor.pdf | 24/01/2023 |
![]() | TP1 Portail automatique.pdf | 11/03/2023 |
![]() | TP2 Ascenseur.pdf | 11/03/2023 |
![]() | TP2 Picaxe Editor. correction.pdf | 24/01/2023 |
![]() | TP2 Picaxe editor.pdf | 24/01/2023 |
![]() | TP2 Portail automatique.pdf | 11/03/2023 |
![]() | Vidéo Graphe des Interactions.mp4 | 12/09/2022 |
Documents Troisièmes
![]() | Analyse du besoin et analyse fonctionnelle complété.pdf | 17/09/2022 |
![]() | Comment transférer un programme sur un microrobot.wmv | 21/10/2022 |
![]() | Etude du module de pilotage blockly.pdf | 22/11/2022 |
![]() | Feuille présentation classeur de technologie 3ème.pdf | 04/09/2022 |
![]() | Fiche d'entraînement au test Picaxe Editor correction.pdf | 22/11/2022 |
![]() | Fiche d'entraînement au test Picaxe Editor.pdf | 22/11/2022 |
![]() | Fiche d'entraînement Contrôle Séquence 3 corrigé.pdf | 26/02/2023 |
![]() | Fiche d'entrainement Contrôle Séquence 3.pdf | 26/02/2023 |
![]() | Fiche d'entraînement diagramme fonctionnel .pdf | 27/09/2022 |
![]() | Fiche d'entraînement diagramme fonctionnel corrigé .pdf | 27/09/2022 |
![]() | La démarche technologique complété.pdf | 17/09/2022 |
![]() | Le cahier des charges fonctionnel.pdf | 17/09/2022 |
![]() | Le SysML | 06/12/2022 |
![]() | Lexique de technologie début 3ème.pdf | 04/09/2022 |
![]() | Méthode Partie 1.pdf | 23/01/2023 |
![]() | Méthode partie 1Tuto.mp4 | 23/01/2023 |
![]() | Méthode Partie 2.pdf | 23/01/2023 |
![]() | Méthode Partie 234 Tuto.mp4 | 23/01/2023 |
![]() | Méthode Partie 3.pdf | 31/01/2023 |
![]() | Méthode Partie 4.pdf | 31/01/2023 |
![]() | Planning à remplir Séquence 2.pdf | 22/11/2022 |
![]() | Présentation vidéo de la structure du classeur de technologie.wmv | 04/09/2022 |
![]() | Programmes à concevoir.pdf | 22/11/2022 |
![]() | ROBOT 1.pdf | 31/01/2023 |
![]() | ROBOT 2.pdf | 31/01/2023 |
![]() | ROBOT 3.pdf | 31/01/2023 |
![]() | ROBOT 4.pdf | 31/01/2023 |
![]() | Sommaire Vierge 3ème .pdf | 17/09/2022 |
![]() | Sujet Echographie correction.pdf | 16/12/2022 |
![]() | Sujet Echographie correction.ppt | 16/12/2022 |
![]() | Sujet Echographie.PDF | 16/12/2022 |
![]() | Sujet Mur végétal correction.pdf | 05/02/2023 |
![]() | Sujet Mur végétal correction.pptx | 05/02/2023 |
![]() | Sujet Mur végétal.pdf | 05/02/2023 |
![]() | Tableau des paramètres de votre robot.pdf | 22/11/2022 |
![]() | TP1 Galaad.pdf | 02/01/2023 |
![]() | TP2 Galaad.pdf | 02/01/2023 |
![]() | Tuto correction entraînement contrôle séquence 3.mp4 | 28/02/2023 |
![]() | Tuto Correction ROBOT 1,2,3 et 4.mp4 | 28/02/2023 |
![]() | TUTO TP1 GALAAD.mp4 | 03/01/2023 |
![]() | TUTO TP2 GALAAD | 04/01/2023 |
![]() | Vidéo Graphe des Interactions.mp4 | 12/09/2022 |
Documents de 6ème à récupérer par les 5ème, 4ème et 3ème
![]() | Doc. Le logiciel Edrawings complété.pdf | 09/09/2022 |
![]() | Fiche Gamme de réalisation | 05/09/2020 |
![]() | Fiche transmission et Entraînement | 05/09/2020 |
![]() | Fonction d'usage fonction d'estime complété | 05/09/2020 |
![]() | La commande numérique élève complété | 05/09/2020 |
![]() | La thermoplieuse élève complété | 05/09/2020 |
![]() | Les fonctions techniques.pdf | 09/09/2022 |
![]() | Les objets programmables et la programmation | 05/09/2020 |
![]() | Objet Objet technique complété | 05/09/2020 |
Documents de 5ème à récupérer par les 4ème et 3ème
![]() | Codes de représentation complété | 05/09/2020 |
![]() | Echelle et notions de dessin technique | 05/09/2020 |
![]() | Fonction objet technique et choix de solutions élèves | 05/09/2020 |
![]() | Respect des contraintes et utilisation de croquis et de schémas | 05/09/2020 |
![]() | Synthese_Différents types de ponts | 05/09/2020 |
Documents de 4ème à récupérer par les 3ème
![]() | Cours Picaxe Editor | 05/09/2020 |
![]() | Ecran Galaad 3 complété | 05/09/2020 |
![]() | Le module Autoprog | 05/09/2020 |
![]() | Le respect des contraintes et contraintes économiques complété | 05/09/2020 |
![]() | Les chaînes d'énergie et d 'information | 05/09/2020 |
![]() | Les objets techniques en domotique | 05/09/2020 |