B.I.A.
Histoire de l'aviation et de la conquête spatiale
![]() | Histoire 1.pdf | 01/10/2024 |
![]() | Histoire 1.pptm | 01/10/2024 |
![]() | Histoire 10.pdf | 08/12/2024 |
![]() | Histoire 10.pptm | 08/12/2024 |
![]() | Histoire 11.pdf | 08/12/2024 |
![]() | Histoire 11.pptm | 08/12/2024 |
![]() | Histoire 12 | 05/01/2025 |
![]() | Histoire 13 | 05/01/2025 |
![]() | Histoire 14 | 27/01/2025 |
![]() | Histoire 14.pptm | 27/01/2025 |
![]() | Histoire 15 | 27/01/2025 |
![]() | Histoire 15.pptm | 27/01/2025 |
![]() | Histoire 16 | 27/01/2025 |
![]() | Histoire 16.pptm | 27/01/2025 |
![]() | Histoire 2.pdf | 01/10/2024 |
![]() | Histoire 2.pptm | 01/10/2024 |
![]() | Histoire 3.pdf | 01/10/2024 |
![]() | Histoire 3.pptm | 01/10/2024 |
![]() | Histoire 4.pdf | 15/10/2024 |
![]() | Histoire 4.pptm | 15/10/2024 |
![]() | Histoire 5.pdf | 15/10/2024 |
![]() | Histoire 5.pptm | 15/10/2024 |
![]() | Histoire 6.pdf | 15/10/2024 |
![]() | Histoire 6.pptm | 15/10/2024 |
![]() | Histoire 7.pdf | 15/11/2024 |
![]() | Histoire 7.pptm | 15/11/2024 |
![]() | Histoire 8.pdf | 15/11/2024 |
![]() | Histoire 8.pptm | 15/11/2024 |
![]() | Histoire 9.pdf | 08/12/2024 |
![]() | Histoire 9.pptm | 08/12/2024 |
Aérodynamique, Aérostatique et principes du vol
![]() | Cours n°1 - Force aérodynamique | 19/10/2024 |
![]() | Cours n°2 - Polaire et description géométrique.pdf | 12/11/2024 |
![]() | Cours n°3 - Stabilité, tourbillons, becs, volets, trim.pdf | 07/11/2024 |
![]() | Cours n°4 - Equilibre longitudinal de l'avion.pdf | 07/11/2024 |
![]() | Cours n°5 - Vols rectilignes.pdf | 23/10/2024 |
![]() | Cours n°6 - Le virage.pdf | 23/10/2024 |
![]() | Cours n°7 - Décollage et atterrisage.pdf | 23/10/2024 |
![]() | Cours n°8 - Circuit carburant et groupe motopropulseur.pdf | 23/10/2024 |
![]() | QCM.pdf | 23/10/2024 |
Etude des aéronefs et des engins spatiaux
![]() | 1. Description de l'avion complété.pdf | 24/09/2024 |
![]() | 1. Description de l'avion.pdf | 24/09/2024 |
![]() | 1. Fonctions des éléments de l'avion.pdf | 24/09/2024 |
![]() | 1. Fonctions des éléments de l'avion.ppt | 24/09/2024 |
![]() | 1. Les axes de l'aéronef.pdf | 24/09/2024 |
![]() | 2.Contraintes mecaniques.pdf | 07/10/2024 |
![]() | 2.Structures des avions.pdf | 07/10/2024 |
![]() | 3. L'hélice.pdf | 12/11/2024 |
![]() | 3. Les propulseurs.pdf | 12/11/2024 |
![]() | 4. Le circuit carburant | 05/01/2025 |
![]() | 4. Le groupe motopropulseur | 05/01/2025 |
![]() | 5. Altimètre variomètre et anémomètre | 05/01/2025 |
![]() | 6. Instruments gyroscopiques | 04/02/2025 |
![]() | Fonctions des éléments de l'avion complété.pptx | 07/10/2024 |
![]() | Instruments gyroscopiques | 04/02/2025 |
![]() | L'hélice.pptx | 12/11/2024 |
![]() | Le circuit carburant | 05/01/2025 |
![]() | Le circuit carburant | 05/01/2025 |
![]() | Le groupe motopropulseur | 05/01/2025 |
![]() | Le groupe motopropulseur | 05/01/2025 |
![]() | Les axes de l'aéronef.pptx | 24/09/2024 |
![]() | Structures des avions.pptx | 07/10/2024 |
Météorologie et aérologie
![]() | Météo-BIA-Part1-&-Part2 .ppt | 07/11/2024 |
![]() | Météo BIA partie 1 et 2 | 04/10/2024 |
![]() | QCM2.pdf | 07/11/2024 |