B.I.A.
Histoire de l'aviation et de la conquête spatiale
| Histoire 1.pdf | 04/10/2025 | |
| Histoire 1.pptm | 04/10/2025 | |
| Histoire 10.pdf | 13/01/2026 | |
| Histoire 10.pptm | 13/01/2026 | |
| Histoire 11.pdf | 13/01/2026 | |
| Histoire 11.pptm | 13/01/2026 | |
| Histoire 12.pdf | 27/01/2026 | |
| Histoire 12.pptm | 27/01/2026 | |
| Histoire 13.pdf | 27/01/2026 | |
| Histoire 2.pdf | 04/10/2025 | |
| Histoire 2.pptm | 04/10/2025 | |
| Histoire 3.pdf | 04/10/2025 | |
| Histoire 3.pptm | 04/10/2025 | |
| Histoire 4.pdf | 04/12/2025 | |
| Histoire 4.pptm | 04/12/2025 | |
| Histoire 5.pdf | 04/12/2025 | |
| Histoire 5.pptm | 04/12/2025 | |
| Histoire 6.pdf | 16/12/2025 | |
| Histoire 6.pptm | 16/12/2025 | |
| Histoire 7.pdf | 16/12/2025 | |
| Histoire 7.pptm | 16/12/2025 | |
| Histoire 8.pdf | 16/12/2025 | |
| Histoire 8.pptm | 16/12/2025 | |
| Histoire 9.pdf | 13/01/2026 | |
| Histoire 9.pptm | 13/01/2026 |
Aérodynamique, Aérostatique et principes du vol
| Cours n°1 - Force aérodynamique.pdf | 04/10/2025 | |
| Cours n°2 - Polaire et description géométrique.pdf | 04/10/2025 | |
| Cours n°3 - Stabilité, tourbillons, becs, volets, trim.pdf | 04/10/2025 | |
| Cours n°4 - Equilibre longitudinal de l'avion.pdf | 04/10/2025 | |
| Cours n°5 - Vols rectilignes.pdf | 04/12/2025 | |
| Cours n°6 - Le virage.pdf | 04/12/2025 | |
| Cours n°7 - Décollage et atterrisage.pdf | 04/12/2025 | |
| Cours n°8 - Circuit carburant et groupe motopropulseur.pdf | 04/12/2025 |
Etude des aéronefs et des engins spatiaux
| 1. Définitions complété.pdf | 04/10/2025 | |
| 1. Description de l'avion complété.pdf | 04/10/2025 | |
| 1. Fonctions des éléments de l'avion.ppt | 04/10/2025 | |
| 1. Les axes de l'aéronef complété.pdf | 04/10/2025 | |
| 1. Les axes de l'aéronef.pdf | 04/10/2025 | |
| 2. Contraintes mécaniques.pdf | 17/11/2025 | |
| 2. Structures des avions.pdf | 17/11/2025 | |
| 3. L'hélice.pdf | 08/12/2025 | |
| 3. Les propulseurs.pdf | 18/01/2026 | |
| 4. Le circuit carburant.pdf | 04/01/2026 | |
| 4. Le groupe motopropulseur.pdf | 04/01/2026 | |
| 5. Altimètre variomètre et anémomètre.pdf | 18/01/2026 | |
| Altimètre, variomètre et anémomètre.pptx | 18/01/2026 | |
| Contraintes mécaniques.pptx | 17/11/2025 | |
| l'hélice.pptx | 08/12/2025 | |
| Le circuit carburant.pptx | 04/01/2026 | |
| Le groupe motopropulseur.pptx | 04/01/2026 | |
| Les axes de l'aéronef.pptx | 17/11/2025 | |
| Structures des avions.pptx | 17/11/2025 |
Navigation, réglementation, sécurité des vols
| 1a. Les références de navigation.pdf | 30/10/2025 | |
| 1b. Les principales cartes aéronautiques 2.pdf | 30/10/2025 | |
| 1c. La mesure du temps 2.pdf | 30/10/2025 | |
| 1d. Les références magnétiques.pdf | 21/11/2025 | |
| 2. L'aérodrome.pdf | 21/11/2025 |






