Technologie
Documents Cinquièmes
![]() | Feuille présentation classeur de technologie 5ème | 08/09/2024 |
![]() | Présentation de la structure du classeur de technologie | 10/09/2024 |
Documents Troisièmes
![]() | Feuille présentation classeur de technologie 3ème | 08/09/2024 |
![]() | Le SysML | 06/12/2022 |
![]() | Lexique de technologie début 3ème.pdf | 04/09/2022 |
![]() | Presentation video de la structure du classeur de technologie VA | 25/09/2024 |
Documents de 6ème à récupérer par les 3èmes
![]() | Doc. Le logiciel Edrawings complété.pdf | 09/09/2022 |
![]() | Fiche Gamme de réalisation | 05/09/2020 |
![]() | Fiche transmission et Entraînement | 05/09/2020 |
![]() | Fonction d'usage fonction d'estime complété | 05/09/2020 |
![]() | La commande numérique élève complété | 05/09/2020 |
![]() | La thermoplieuse élève complété | 05/09/2020 |
![]() | Les fonctions techniques.pdf | 09/09/2022 |
![]() | Les objets programmables et la programmation | 05/09/2020 |
![]() | Objet Objet technique complété | 05/09/2020 |
Documents de 5ème à récupérer par les 3èmes
![]() | Besoin, Fonctions et Solutions techniques.pdf | 03/09/2023 |
![]() | Croquis, schémas et codes de représentation complété | 18/09/2024 |
![]() | Echelle et notions de dessin technique | 05/09/2020 |
![]() | Le diagramme FAST.pdf | 03/09/2023 |
![]() | Les différents types de ponts.pdf | 03/09/2023 |
Documents de 4ème à récupérer par les 3èmes
![]() | Besoin, Contraintes et Normes.pdf | 07/09/2023 |
![]() | Cours Picaxe Editor | 05/09/2020 |
![]() | Ecran Galaad 3 complété | 05/09/2020 |
![]() | Le module Autoprog | 05/09/2020 |
![]() | Le respect des contraintes et contraintes économiques complété | 05/09/2020 |
![]() | Les chaînes d'énergie et d 'information | 05/09/2020 |