Résultats scolaires - Archives depuis 2007
Diplôme National du Brevet 2024
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||||||
| Réussite | 189 | 96,9 % | 192 | 99,5 % | 178 | 95,7 % | 188 | 94,5 % | 207 | 98,6 % | 180 | 97,3 % |
| Echec | 6 | 3,1 % | 1 | 0,5 % | 8 | 4,3 % | 11 | 5,5 % | 3 | 1,4 % | 5 | 2,7 % |
| Mention TB | 90 | 47,6 % | 98 | 51,0 % | 78 | 43,8 % | 91 | 48,4 % | 112 | 54,1 % | 74 | 41,1 % |
| Mention B | 49 | 25,9 % | 49 | 25,5 % | 47 | 26,4 % | 43 | 22,9 % | 49 | 23,7 % | 41 | 22,8 % |
| Mention AB | 31 | 16,4 % | 27 | 14,1 % | 29 | 16,2 % | 34 | 18,1 % | 27 | 13,1 % | 37 | 20,6 % |
| Total mentions | 170 | 89,9 % | 174 | 90,1 % | 154 | 86,5 % | 168 | 89,4 % | 188 | 90,8 % | 152 | 84,4 % |
Les notes aux différentes épreuves ne peuvent pas être récupérées au secrétariat du collège : elles sont disponibles sur le site du rectorat (vous munir de votre convocation avec le numéro de candidat) :
https://cyclades.education.gouv.fr/candidat/publication/DNB/A15
Les résultats de nos élèves par classe 2023/2024
Seuls les résultats publiés sur le site de l'Académie font foi. La liste affichée ci-dessous est donnée à titre indicatif et ne contient que les noms des élèves ayant réussi l'examen. Veuillez avertir le collège d'éventuelles erreurs ou omissions.
| 3A | ASSANT Eloi | ADMIS MENTION AB |
| 3A | BAS Esila | ADMIS MENTION B |
| 3A | BOHL Yohann | ADMIS MENTION TB |
| 3A | BRACHET Attilio | ADMIS MENTION B |
| 3A | BURGY Yann | ADMIS MENTION TB |
| 3A | CARPENTIER Léna | ADMIS MENTION TB |
| 3A | CAVALLO Emma | ADMIS MENTION TB |
| 3A | CHIMITS Roxane | ADMIS MENTION TB |
| 3A | DE MOYA Margaux | ADMIS MENTION TB |
| 3A | DEVATINE Ombeline | ADMIS MENTION TB |
| 3A | GANES Lucas | ADMIS |
| 3A | HEOUAINE Ryad | ADMIS MENTION B |
| 3A | HIRTZBRUNNER Anaïs | ADMIS MENTION AB |
| 3A | HODAPP Anémone | ADMIS MENTION TB |
| 3A | KHALDI Adam | ADMIS MENTION B |
| 3A | LOTFI ET TABIROU Mohamed Rayan | ADMIS MENTION TB |
| 3A | MEKHVALYEV Matvei | ADMIS MENTION AB |
| 3A | MOINE Cameron | ADMIS EN 2023 |
| 3A | MONNIER Nolan | ADMIS MENTION AB |
| 3A | MOREIRA Maelli | ADMIS MENTION TB |
| 3A | MOROZE-GEREMIA Charlotte | ADMIS MENTION TB |
| 3A | OKUTAN Dilara | ADMIS MENTION TB |
| 3A | PICCHINENNA Théo | ADMIS MENTION TB |
| 3A | RESSEL Mya | ADMIS |
| 3A | ROOST Amélie | ADMIS MENTION B |
| 3A | ZARROUK Jassem | ADMIS MENTION AB |
| 3B | AYDIN Rewan | ADMIS EN 2023 |
| 3B | BALKE Clara | ADMIS MENTION TB |
| 3B | BALLA François-Xavier | ADMIS MENTION TB |
| 3B | BERGERON Sasha | ADMIS |
| 3B | BOUARATA-BURGER Liam | ADMIS MENTION B |
| 3B | BOURDON Alessio | ADMIS |
| 3B | CAVALIER Cyril | ADMIS MENTION TB |
| 3B | CIFTCI Melvin | ADMIS MENTION AB |
| 3B | CILSAL Mehmet | ADMIS MENTION TB |
| 3B | DA FONSECA Tiago | ADMIS MENTION AB |
| 3B | DEMAGGIO-TARFAOUI Maëlyss | ADMIS MENTION TB |
| 3B | GODAT Samson | ADMIS MENTION TB |
| 3B | KABAB Amine | ADMIS MENTION TB |
| 3B | LEGROS Saad | ADMIS MENTION AB |
| 3B | MERROUCHE Ilian | ADMIS MENTION TB |
| 3B | METZGER Colette | ADMIS MENTION TB |
| 3B | MIELLE Jocelyne | ADMIS MENTION TB |
| 3B | MULLER Nina | ADMIS MENTION TB |
| 3B | NOGUEIRA-FERNANDES Lucas | ADMIS MENTION B |
| 3B | RAPPENEAU Lucas | ADMIS MENTION TB |
| 3B | SAADI Yacine | ADMIS MENTION TB |
| 3B | SACARD Hevîn | ADMIS MENTION TB |
| 3B | SAT Baris | ADMIS MENTION AB |
| 3B | SEILLER Charlotte | ADMIS MENTION TB |
| 3B | SIMPATICO Cilinie | ADMIS MENTION TB |
| 3B | STEPHAN Julie | ADMIS MENTION TB |
| 3B | TEMIZOZ Nil | ADMIS MENTION TB |
| 3B | WETZEL Philibert | ADMIS EN 2023 |
| 3B | YOUSSOUF Wildan | ADMIS MENTION AB |
| 3C | AOUT Sarah | ADMIS MENTION TB |
| 3C | BAGHLOUL Adnane | ADMIS MENTION TB |
| 3C | BAKARY Rayane | ADMIS MENTION B |
| 3C | BIECHELIN Elsa | ADMIS MENTION TB |
| 3C | BOUABADI Anwar | ADMIS MENTION B |
| 3C | BOUDAIRA Meïssa | ADMIS MENTION TB |
| 3C | BOUDJEFDJOUF Mouhad | ADMIS MENTION AB |
| 3C | BOUJLIL Selim | ADMIS MENTION TB |
| 3C | BOULANGEOT-DESBOIS Clémence | ADMIS MENTION B |
| 3C | CASALED Zoé | ADMIS MENTION B |
| 3C | CHAABNA Safâ | ADMIS MENTION B |
| 3C | CHAROLLOIS Fitia-Noé | ADMIS MENTION AB |
| 3C | ERDEN Elif | ADMIS MENTION TB |
| 3C | GASHI Rion | ADMIS |
| 3C | GOZUKCE Zeline | ADMIS MENTION AB |
| 3C | HADDOU Sayah | ADMIS MENTION B |
| 3C | HAJJAM EL HASSANI Othman | ADMIS MENTION B |
| 3C | JA Youssef | ADMIS MENTION TB |
| 3C | KLEIN-FIGUEIRA Anna | ADMIS |
| 3C | KUP Kaya | ADMIS MENTION TB |
| 3C | MAGHLOUT Soundous | ADMIS MENTION AB |
| 3C | MALYGINA Sofiia | ADMIS MENTION TB |
| 3C | MOULIN Valentine | ADMIS MENTION TB |
| 3C | PECORARI Diego | ADMIS MENTION B |
| 3C | SANY Julie | ADMIS MENTION TB |
| 3C | SCHMIDLIN Camil | ADMIS MENTION B |
| 3C | WACINOWSKI Zoé | ADMIS MENTION TB |
| 3C | WIRTH Elsa | ADMIS MENTION B |
| 3D | AURINE Anélia | ADMIS MENTION TB |
| 3D | AVDYLAJ Mal | ADMIS MENTION B |
| 3D | BAGHLOUL Eya | ADMIS MENTION TB |
| 3D | BELABED Ines | ADMIS MENTION TB |
| 3D | BOLMONT Sarah | ADMIS |
| 3D | BOLOGNESE Noah | ADMIS MENTION B |
| 3D | CHERAKRAK Mohamed | ADMIS MENTION TB |
| 3D | CHIBANI Abd-Elkader | ADMIS |
| 3D | CORCIULO Alessandro | ADMIS EN 2023 |
| 3D | DIRRIG Alessio | ADMIS MENTION B |
| 3D | EL HADANI Nadä | ADMIS MENTION TB |
| 3D | KHENATCHA Abdelkader | ADMIS MENTION B |
| 3D | KRIVACSY Mathilde | ADMIS EN 2023 |
| 3D | LOBJOIE Callista | ADMIS |
| 3D | MERAH Lina | ADMIS MENTION AB |
| 3D | MILOUDI Hafssa | ADMIS MENTION B |
| 3D | OUKHYI Malak | ADMIS MENTION TB |
| 3D | PEREZ ASTORGA Samuel | ADMIS MENTION TB |
| 3D | RACCUGLIA Alena | ADMIS MENTION B |
| 3D | ROSNOBLET Célian | ADMIS MENTION TB |
| 3D | SAMOUH Souhayb | ADMIS MENTION AB |
| 3D | SETITI Jawad | ADMIS MENTION B |
| 3D | SEYFRIED Nila | ADMIS MENTION B |
| 3D | SLIMANI Maroua | ADMIS MENTION AB |
| 3D | SPENLE Lilouan | ADMIS MENTION AB |
| 3D | TALHI Médéa | ADMIS MENTION AB |
| 3D | TIMDOUINE Wijdane | ADMIS MENTION TB |
| 3D | YAZID Noham | ADMIS MENTION B |
| 3D | ZIMMERMANN Amandine | ADMIS |
| 3E | ADDAMO Salomé | ADMIS MENTION B |
| 3E | ANDRES Ugo | ADMIS MENTION B |
| 3E | AYDIN Elifgül | ADMIS MENTION AB |
| 3E | BACEL Ayoub | ADMIS MENTION TB |
| 3E | BAREISS Louis | ADMIS MENTION TB |
| 3E | BENDJABALLAH Mouhamed | ADMIS MENTION AB |
| 3E | BEYMIK Radia | ADMIS MENTION B |
| 3E | BOUTAYA Anis | ADMIS MENTION AB |
| 3E | CARAPITO Elena | ADMIS MENTION AB |
| 3E | CATALDI Mattéo | ADMIS MENTION TB |
| 3E | CORNEILLE Apolline | ADMIS MENTION AB |
| 3E | DA SILVA Amélia | ADMIS MENTION TB |
| 3E | DEJEAN DE LA BATIE Natasha | ADMIS MENTION AB |
| 3E | DOUAIDI Meriem | ADMIS MENTION B |
| 3E | DOUAIDI Sara | ADMIS MENTION B |
| 3E | FISCHER Benjamin | ADMIS MENTION B |
| 3E | GABORIAU-EHRET Eléanore | ADMIS MENTION TB |
| 3E | GUVENC Erkan | ADMIS MENTION B |
| 3E | HARIG Yasmine | ADMIS MENTION TB |
| 3E | LOPES DE ABREU Maëlyne | ADMIS MENTION TB |
| 3E | LYAHIAOUI Adem | ADMIS MENTION B |
| 3E | OJER Alexandra | ADMIS MENTION B |
| 3E | PILLOT Alya | ADMIS MENTION B |
| 3E | SCHMITT Luna | ADMIS |
| 3E | TEFRIT Michäl | ADMIS MENTION TB |
| 3E | TRITSCH Fadi | ADMIS |
| 3F | ABBOUD Mélya | ADMIS MENTION TB |
| 3F | ACKERMANN Elena | ADMIS MENTION TB |
| 3F | AGBETOBA Crystal | ADMIS MENTION B |
| 3F | AZOUZ Allya | ADMIS |
| 3F | BOLL Louane | ADMIS |
| 3F | BOUCAUT Justine | ADMIS MENTION B |
| 3F | BOUDHAN Amine | ADMIS MENTION B |
| 3F | CHALGHOUMI Emna | ADMIS MENTION TB |
| 3F | DI SCALA Gabrielle | ADMIS MENTION TB |
| 3F | ELIBOL Melisa | ADMIS MENTION B |
| 3F | ETIENNE Camille | ADMIS MENTION TB |
| 3F | FRAGA Noemi | ADMIS MENTION TB |
| 3F | GANESHALINGAM Anusha | ADMIS MENTION B |
| 3F | GUMUS Enis | ADMIS MENTION AB |
| 3F | HAJJAM EL HASSANI Nour | ADMIS MENTION TB |
| 3F | HAMIDANI Nadya | ADMIS |
| 3F | HERVIEU-BERGERON Evana | ADMIS MENTION TB |
| 3F | JOAO Jonathan | ADMIS MENTION TB |
| 3F | KHALDI Amina | ADMIS MENTION TB |
| 3F | LARCEBEAU Itza | ADMIS MENTION AB |
| 3F | MAOUI Inès | ADMIS MENTION TB |
| 3F | MENDY Christopher | ADMIS MENTION AB |
| 3F | MILOUDI Ali | ADMIS MENTION B |
| 3F | NEDJAR Ayoub | ADMIS MENTION B |
| 3F | STADELMANN-BREUNER Séverine | ADMIS MENTION TB |
| 3F | TIFRIT Adil | ADMIS MENTION TB |
| 3F | ZERIOUH Aliya | ADMIS MENTION B |
| 3G | ACKERMANN Lucas | ADMIS MENTION TB |
| 3G | BAKRAOUI Neïla | ADMIS MENTION AB |
| 3G | BILAL Ibrahim | ADMIS MENTION TB |
| 3G | BOUDELIOU Sabri | ADMIS MENTION TB |
| 3G | CHIBOUT Marwane | ADMIS MENTION TB |
| 3G | DUBUS Elsa | ADMIS MENTION TB |
| 3G | DUFAUT Timeo | ADMIS MENTION AB |
| 3G | GREINER Sacha | ADMIS MENTION TB |
| 3G | GRUSSI Paul | ADMIS |
| 3G | HENRY Emma | ADMIS MENTION B |
| 3G | JORANE Khadija | ADMIS |
| 3G | KAUFFMANN Thibault | ADMIS MENTION TB |
| 3G | KEBBACI Wahil | ADMIS MENTION B |
| 3G | LAMBERT Maëlle | ADMIS MENTION TB |
| 3G | MACH HOUTY Nermin | ADMIS MENTION TB |
| 3G | MATHIEU Paloma | ADMIS MENTION TB |
| 3G | MAURER Martin | ADMIS MENTION TB |
| 3G | MAURICE Océane | ADMIS MENTION TB |
| 3G | OTMANI Menissa | ADMIS |
| 3G | RIAHI Adam | ADMIS MENTION B |
| 3G | ROSNOBLET Louis | ADMIS MENTION TB |
| 3G | ROSZAK Louis | ADMIS MENTION AB |
| 3G | SEILER Antoine | ADMIS MENTION TB |
| 3G | TACHON Félix | ADMIS MENTION TB |
| 3G | TIM Nélio | ADMIS MENTION B |
| 3G | WEYER-DUTOIT Abygaëlle | ADMIS MENTION B |
| 3G | WILLIAM Emmanuella | ADMIS |
| 3G | WOLFARTH Tiago | ADMIS MENTION TB |
| 3G | XIANG Annabelle | ADMIS MENTION TB |
Publié le mercredi 10/07/2024 à 18h00
Les élèves ayant échoué ne figurent pas dans la liste.
Diplôme National du Brevet 2023
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||||
| Réussite | 192 | 99,5 % | 178 | 95,7 % | 188 | 94,5 % | 207 | 98,6 % | 180 | 97,3 % | 190 | 98,9 % |
| Echec | 1 | 0,5 % | 8 | 4,3 % | 11 | 5,5 % | 3 | 1,4 % | 5 | 2,7 % | 2 | 1,1 % |
| Mention TB | 98 | 51,0 % | 78 | 43,8 % | 91 | 48,4 % | 112 | 54,1 % | 74 | 41,1 % | 82 | 43,2 % |
| Mention B | 49 | 25,5 % | 47 | 26,4 % | 43 | 22,9 % | 49 | 23,7 % | 41 | 22,8 % | 50 | 26,3 % |
| Mention AB | 27 | 14,1 % | 29 | 16,2 % | 34 | 18,1 % | 27 | 13,1 % | 37 | 20,6 % | 30 | 15,8 % |
| Total mentions | 174 | 90,1 % | 154 | 86,5 % | 168 | 89,4 % | 188 | 90,8 % | 152 | 84,4 % | 162 | 85,3 % |
Les notes aux différentes épreuves ne peuvent pas être récupérées au secrétariat du collège : elles sont disponibles sur le site du rectorat (vous munir de votre convocation avec le numéro de candidat) :
https://cyclades.education.gouv.fr/candidat/publication/DNB/A15
Les résultats de nos élèves par classe 2022/2023
Seuls les résultats publiés sur le site de l'Académie font foi. La liste affichée ci-dessous est donnée à titre indicatif et ne contient que les noms des élèves ayant réussi l'examen. Veuillez avertir le collège d'éventuelles erreurs ou omissions.
| 3A | ANDRIAMAMPIANINA Harena | ADMIS MENTION AB |
| 3A | AYDIN Rewan | ADMIS MENTION AB |
| 3A | BARTHELEMY Alexis | ADMIS MENTION B |
| 3A | BECHLEM Nada | ADMIS MENTION B |
| 3A | BEHRA Clovis | ADMIS MENTION B |
| 3A | BEKHEIRA-BINDLER Clara | ADMIS MENTION B |
| 3A | BEYOKO-BOMBULA Joyce | ADMIS MENTION B |
| 3A | BIALCZAK Alexandre | ADMIS MENTION B |
| 3A | BOFFY Justine | ADMIS MENTION TB |
| 3A | BOUHEZILA Yanis | ADMIS MENTION TB |
| 3A | BROBECKER Ethan | ADMIS MENTION B |
| 3A | CHABANOV Aliya | ADMIS MENTION B |
| 3A | CHIMITS Etienne | ADMIS MENTION TB |
| 3A | CORCIULO Alessandro | ADMIS MENTION B |
| 3A | DIRR Salomé | ADMIS MENTION B |
| 3A | ENTZ-WEISS David | ADMIS |
| 3A | FABRICI Timéo | ADMIS MENTION AB |
| 3A | GRUMBACH Jules | ADMIS MENTION AB |
| 3A | HOFFSTETTER Lilian | ADMIS MENTION TB |
| 3A | JANICKI Clara | ADMIS MENTION B |
| 3A | KELAI Emeline | ADMIS MENTION AB |
| 3A | KUCUK Ilhan | ADMIS |
| 3A | METZ-LEJEAL Gaël | ADMIS MENTION TB |
| 3A | OZDER Efe | ADMIS MENTION B |
| 3A | SPENLE Elliott | ADMIS MENTION TB |
| 3A | THIEBAUD Noa | ADMIS |
| 3B | ANGEBERT Elias | ADMIS MENTION B |
| 3B | BELZANNE Elouan | ADMIS MENTION TB |
| 3B | BEUNARD Valentin | ADMIS MENTION B |
| 3B | CECCONE Arthur | ADMIS MENTION TB |
| 3B | CHASSANG Clémence | ADMIS MENTION TB |
| 3B | DURMAZ Akin-Hector | ADMIS MENTION TB |
| 3B | EBEL Valentin | ADMIS MENTION TB |
| 3B | GIRARD Alicia | ADMIS MENTION TB |
| 3B | GOUSSEINOV Emil | ADMIS MENTION TB |
| 3B | GREINER Lucas | ADMIS MENTION B |
| 3B | HAMDY Adam | ADMIS MENTION TB |
| 3B | LALEVEE Emilie | ADMIS MENTION TB |
| 3B | MOINE Cameron | ADMIS |
| 3B | NAGEL Samuel | ADMIS MENTION TB |
| 3B | NAIT ABDI Lina | ADMIS MENTION TB |
| 3B | NYS Mathilde | ADMIS MENTION B |
| 3B | PANI Enzo | ADMIS MENTION AB |
| 3B | REBISCHUNG Adrien | ADMIS MENTION B |
| 3B | REBOIS Clara | ADMIS MENTION TB |
| 3B | RICHARD-MOREAU Leny | ADMIS MENTION TB |
| 3B | RIFFLART Damien | ADMIS MENTION TB |
| 3B | SAIDANI Gabriel | ADMIS MENTION AB |
| 3B | SCHLIENGER Tom | ADMIS MENTION TB |
| 3B | TAYACH Jasmine | ADMIS MENTION B |
| 3B | THOR Maelys | ADMIS |
| 3B | TOUHAMI Sara | ADMIS MENTION TB |
| 3B | URY-ROY Anouk | ADMIS MENTION TB |
| 3B | WAGNER ERHART Julien | ADMIS MENTION TB |
| 3B | ZOUITNI Kamil | ADMIS MENTION TB |
| 3C | BOUDHAN Amine | ADMIS MENTION AB |
| 3C | CANAVAR Kenan | ADMIS MENTION TB |
| 3C | CARABETTA Angela | ADMIS MENTION B |
| 3C | CHAARI Mohamed-Hilel | ADMIS MENTION TB |
| 3C | CHEBEL Manelle | ADMIS MENTION B |
| 3C | DE SOUSA Preston | ADMIS MENTION TB |
| 3C | DECKER Elina | ADMIS MENTION TB |
| 3C | DIEU Baptiste | ADMIS MENTION TB |
| 3C | EL MOURABIT Leena | ADMIS MENTION TB |
| 3C | HAMM Jeanne | ADMIS MENTION TB |
| 3C | HAMMOUCHE Hana | ADMIS MENTION TB |
| 3C | HUANG Kenji | ADMIS MENTION B |
| 3C | HUSSON Blérina | ADMIS MENTION TB |
| 3C | JAEGLE Louis | ADMIS MENTION TB |
| 3C | KAYA Manuel | ADMIS MENTION TB |
| 3C | KOMARA Nabila | ADMIS |
| 3C | KOMURCU Evren | ADMIS MENTION B |
| 3C | LABECKI Manon | ADMIS MENTION TB |
| 3C | LALWANI Amir-Chander | ADMIS MENTION B |
| 3C | LAMA Inès | ADMIS MENTION B |
| 3C | MEKNI Sirine | ADMIS MENTION TB |
| 3C | MOUDJIT Youcef | ADMIS MENTION TB |
| 3C | NABIH Yacine | ADMIS MENTION TB |
| 3C | OULMAKHZEN Amine | ADMIS MENTION TB |
| 3C | PAVEL Rébecca | ADMIS MENTION B |
| 3C | REGOST-KRAICHA Joumana | ADMIS MENTION TB |
| 3C | RENANE Sami | ADMIS MENTION B |
| 3C | RESSEL Florans | ADMIS MENTION TB |
| 3C | SLIMANI Lilya | ADMIS MENTION TB |
| 3C | TELITEL Dorsaf | ADMIS MENTION B |
| 3D | AHADJI Nicolas | ADMIS MENTION AB |
| 3D | BOUASSABA Medina | ADMIS MENTION TB |
| 3D | BOUASSABA Safia | ADMIS MENTION TB |
| 3D | BOUFDECHE Chahine | ADMIS MENTION B |
| 3D | BROCHARD-ROUX Célestin | ADMIS MENTION B |
| 3D | COURAGEUX Alex | ADMIS MENTION TB |
| 3D | DOAN Daniel | ADMIS MENTION TB |
| 3D | DUZENLI Tolga | ADMIS MENTION AB |
| 3D | HESLOUIN Quentin | ADMIS MENTION TB |
| 3D | LODWITZ Elias | ADMIS MENTION B |
| 3D | MADANI Ghada | ADMIS MENTION TB |
| 3D | MEES Antoine | ADMIS |
| 3D | NGUYEN Nohan | ADMIS |
| 3D | NIJEAN Dorine | ADMIS MENTION B |
| 3D | OULMAKHZEN Adam | ADMIS MENTION TB |
| 3D | OZDEMIR Elif | ADMIS MENTION TB |
| 3D | PANI Mathilde | ADMIS MENTION B |
| 3D | PAULY Mathieu | ADMIS MENTION TB |
| 3D | PECH Inaya | ADMIS MENTION B |
| 3D | PETER Bastien | ADMIS MENTION TB |
| 3D | TAFALI Marwa | ADMIS MENTION TB |
| 3D | TOUIL Ghania | ADMIS MENTION TB |
| 3D | VIENNOIS Juliette | ADMIS MENTION TB |
| 3D | ZAARA Nermine | ADMIS MENTION AB |
| 3D | ZHOU Eva | ADMIS EN 2022 |
| 3E | ABBADI Manel | ADMIS |
| 3E | AMATRUDA Noha | ADMIS MENTION B |
| 3E | ARNOLD-JANET Stella | ADMIS MENTION TB |
| 3E | BAECHLE-PARENT Lola | ADMIS MENTION TB |
| 3E | BASHOTA Vinjete | ADMIS MENTION B |
| 3E | BERNADET Baptiste | ADMIS MENTION B |
| 3E | BOUKARA Lilia | ADMIS MENTION TB |
| 3E | BRISSIAUD Enoline | ADMIS MENTION TB |
| 3E | CALLEGARI Aude | ADMIS MENTION AB |
| 3E | CHOUAR Sami | ADMIS MENTION AB |
| 3E | COLASUONNO Elena | ADMIS MENTION B |
| 3E | DEJEAN DE LA BATIE Salomé | ADMIS MENTION B |
| 3E | DOUAIDI Bilel | ADMIS MENTION TB |
| 3E | HAMIDANI Hicham | ADMIS MENTION AB |
| 3E | HAMOUDA Ismaël | ADMIS MENTION B |
| 3E | KPOTOGBE Jade | ADMIS MENTION TB |
| 3E | MASI Lina | ADMIS MENTION AB |
| 3E | NICOLAS Romane | ADMIS MENTION TB |
| 3E | OZDER Suzan | ADMIS |
| 3E | RAFOUX Erwan | ADMIS MENTION TB |
| 3E | SCARAVELLA Eva | ADMIS MENTION AB |
| 3E | SCHMIDLIN Louise | ADMIS |
| 3E | SIMSEK Boran | ADMIS MENTION AB |
| 3E | SISSOKO Hadiya | ADMIS MENTION TB |
| 3E | VINZ Karel | ADMIS |
| 3E | YILDIRIM Sila | ADMIS EN 2022 |
| 3E | ZENGA-MUBIALA Teresa | ADMIS MENTION B |
| 3F | AKKARI Selma | ADMIS MENTION B |
| 3F | AUGUSTO Cloé | ADMIS MENTION TB |
| 3F | BADER Amélie | ADMIS MENTION TB |
| 3F | BEN LAMINE Yassine | ADMIS MENTION B |
| 3F | BOUKARA Saïd | ADMIS MENTION B |
| 3F | BRULE-GONZALEZ Diego | ADMIS MENTION TB |
| 3F | CARRE Simon | ADMIS MENTION B |
| 3F | DARIMLA Mélissa | ADMIS MENTION AB |
| 3F | EL BARKAOUI Mahdi | ADMIS MENTION TB |
| 3F | GAYE Dyara | ADMIS MENTION TB |
| 3F | GUTH Aline | ADMIS MENTION TB |
| 3F | IDIR Silya | ADMIS MENTION AB |
| 3F | JARLOT Zoé | ADMIS |
| 3F | JEYAKUMAR Rithusan | ADMIS MENTION B |
| 3F | KAYMAZ Aline-Hazal | ADMIS MENTION TB |
| 3F | KESKIN Mustafa | ADMIS MENTION TB |
| 3F | LARINOUNA Abd Assamade | ADMIS MENTION TB |
| 3F | LOPES Sami | ADMIS MENTION TB |
| 3F | MDJASSIRI Nadjya | ADMIS MENTION TB |
| 3F | MILOUDI Bilel | ADMIS MENTION AB |
| 3F | NAJEM Bilèl | ADMIS MENTION AB |
| 3F | NECTOUX Clément | ADMIS MENTION AB |
| 3F | OZDEMIR Mirhan | ADMIS |
| 3F | PERENNEZ Lola | ADMIS |
| 3F | SCHMITT Paul | ADMIS MENTION AB |
| 3F | STANCA Chiara | ADMIS |
| 3F | TIHANE Ambre | ADMIS MENTION TB |
| 3F | VEIT Gaspard | ADMIS MENTION TB |
| 3F | YILDIZ Senem | ADMIS |
| 3G | ABBOUD Adam | ADMIS MENTION TB |
| 3G | AFRIKYAN Hélène | ADMIS MENTION B |
| 3G | BELHIS Melina | ADMIS MENTION TB |
| 3G | BEZY Angeline | ADMIS MENTION TB |
| 3G | BRAGHIROLI Justine | ADMIS MENTION AB |
| 3G | DECK Hugo | ADMIS MENTION TB |
| 3G | DEROCHE Anna | ADMIS MENTION TB |
| 3G | ENGASSER Anita | ADMIS MENTION TB |
| 3G | GLUCK Maxime | ADMIS MENTION TB |
| 3G | GOKMEN Onur | ADMIS MENTION TB |
| 3G | GREINER Anaïs | ADMIS MENTION AB |
| 3G | GUILLOT Théodore | ADMIS MENTION TB |
| 3G | HARNISCH Sacha | ADMIS MENTION AB |
| 3G | HERRGOTT Octave | ADMIS MENTION TB |
| 3G | HESLOUIN Thibault | ADMIS MENTION TB |
| 3G | HUET Sacha | ADMIS MENTION B |
| 3G | KRIVACSY Mathilde | ADMIS MENTION AB |
| 3G | LAUZANNE Apolline | ADMIS MENTION TB |
| 3G | MEDIGUE Nathanaël | ADMIS MENTION B |
| 3G | MOKHBI Kiyane | ADMIS MENTION TB |
| 3G | OLIVIER-FRITSCHY Camille | ADMIS MENTION TB |
| 3G | RAEDERSDORFF Anaëlle | ADMIS MENTION TB |
| 3G | REMITA Colin | ADMIS MENTION TB |
| 3G | TANG Lucas | ADMIS MENTION TB |
| 3G | TIM Natéa | ADMIS MENTION TB |
| 3G | TORCHI Aya | ADMIS MENTION TB |
| 3G | YEZID Yasmine | ADMIS MENTION B |
Publié le lundi 10/07/2022 à 11h30
Les élèves ayant échoué ne figurent pas dans la liste.
Diplôme National du Brevet 2022
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||
| Réussite | 178 | 95,7 % | 188 | 94,5 % | 207 | 98,6 % | 180 | 97,3 % | 190 | 98,9 % |
| Echec | 8 | 4,3 % | 11 | 5,5 % | 3 | 1,4 % | 5 | 2,7 % | 2 | 1,1 % |
| Mention TB | 78 | 43,8 % | 91 | 48,4 % | 112 | 54,1 % | 74 | 41,1 % | 82 | 43,2 % |
| Mention B | 47 | 26,4 % | 43 | 22,9 % | 49 | 23,7 % | 41 | 22,8 % | 50 | 26,3 % |
| Mention AB | 29 | 16,2 % | 34 | 18,1 % | 27 | 13,1 % | 37 | 20,6 % | 30 | 15,8 % |
| Total mentions | 154 | 86,5 % | 168 | 89,4 % | 188 | 90,8 % | 152 | 84,4 % | 162 | 85,3 % |
Les notes aux différentes épreuves ne peuvent pas être récupérées au secrétariat du collège : elles sont disponibles sur le site du rectorat (vous munir de votre convocation avec le numéro de candidat) :
https://c-resultats.ac-strasbourg.fr/publication_A15/login
Les résultats de nos élèves par classe 2021/2022
Seuls les résultats publiés sur le site de l'Académie font foi. La liste affichée ci-dessous est donnée à titre indicatif et ne contient que les noms des élèves ayant réussi l'examen. Veuillez avertir le collège d'éventuelles erreurs ou omissions.
| 3A | AKKUS Mathéo | ADMIS MENTION AB |
| 3A | ARNOLD Johan | ADMIS MENTION TB |
| 3A | COBAN Yezda-Laura | ADMIS |
| 3A | COSTE Théo | ADMIS MENTION B |
| 3A | D'ALMEIDA Kylian | ADMIS MENTION TB |
| 3A | DEHOUCK Maélisse | ADMIS MENTION B |
| 3A | DIDIER Nil | ADMIS MENTION B |
| 3A | EL BOUMAKHLOUFI Adil | ADMIS MENTION AB |
| 3A | FREYBURGER Camille | ADMIS MENTION B |
| 3A | GARCIA Théo | ADMIS MENTION AB |
| 3A | GIRARDI Toma | ADMIS MENTION AB |
| 3A | GUINOT Mathilde | ADMIS MENTION B |
| 3A | HAMATA Mohamed-Adlan | ADMIS MENTION B |
| 3A | HAROON Eliyah | ADMIS MENTION TB |
| 3A | HOFFSTETTER Arthur | ADMIS MENTION TB |
| 3A | KAYA Esila | ADMIS MENTION TB |
| 3A | LE Angela | ADMIS |
| 3A | LOISEL Emma | ADMIS EN 2021 |
| 3A | MEYER Anaïs | ADMIS MENTION AB |
| 3A | MILLET Stéphane | ADMIS MENTION TB |
| 3A | MILOUDI Adam | ADMIS MENTION AB |
| 3A | PETTOELLO Lio | ADMIS MENTION TB |
| 3A | SETITI Adel | ADMIS EN 2021 |
| 3A | SOYSUREN Didar | ADMIS MENTION B |
