Exemens et diplômes
Diplôme National du Brevet : les résultats de la session 2020
Session 2020 |
Rappel 2019 |
Rappel 2018 |
Rappel 2017 |
Rappel 2016 |
||||||
Réussite | 207 | 98,6 % | 180 | 97,3 % | 190 | 98,9 % | 192 | 97,0 % | 169 | 95,5 % |
Echec | 3 | 1,4 % | 5 | 2,7 % | 2 | 1,1 % | 6 | 3,0 % | 8 | 4,5 % |
Mention TB | 112 | 54,1 % | 74 | 41,1 % | 82 | 43,2 % | 75 | 39,1 % | 20 | 11,8 % |
Mention B | 49 | 23,7 % | 41 | 22,8 % | 50 | 26,3 % | 49 | 25,5 % | 54 | 32,1 % |
Mention AB | 27 | 13,1 % | 37 | 20,6 % | 30 | 15,8 % | 41 | 21,4 % | 44 | 26,0 % |
Total mentions | 188 | 90,8 % | 152 | 84,4 % | 162 | 85,3 % | 165 | 85,9 % | 118 | 69,8 % |
Les notes aux différentes épreuves ne peuvent pas être récupérées au secrétariat du collège : elles sont envoyées directement à domicile par le rectorat.
Les résultats de nos élèves par classe 2019/2020
Seuls les résultats publiés sur le site de l'Académie font foi. La liste affichée ci-dessous est donnée à titre indicatif et ne contient que les noms des élèves ayant réussi l'examen. Veuillez avertir le collège d'éventuelles erreurs ou omissions.
Classe | Elève | Résultat |
3A | ATALAY Cécile | ADMIS MENTION B |
3A | BADER Vanessa | ADMIS MENTION B |
3A | BAECHLE-PARENT Noah | ADMIS |
3A | BEN SALEM Sofia | ADMIS MENTION B |
3A | BOUDJEFDJOUF Aymen | ADMIS MENTION AB |
3A | BRESSON DE SAINT-AUBIN Galthier | ADMIS MENTION TB |
3A | CALLEGARI Nathan | ADMIS MENTION B |
3A | COSTA Alexandro | ADMIS MENTION TB |
3A | DEJEAN DE LA BATIE Tobie | ADMIS MENTION AB |
3A | DI FIORE Livio | ADMIS MENTION TB |
3A | DOLGOR Amgalanbaatar | ADMIS MENTION AB |
3A | EL HARDOUZ Intissare | ADMIS |
3A | ERARSLAN-DOGAN Ferhat | ADMIS MENTION TB |
3A | GHEBBARI Kony | ADMIS MENTION AB |
3A | GIETHLEN Nolann | ADMIS MENTION AB |
3A | GOSCINIAK Benjamin | ADMIS MENTION AB |
3A | HARIG Emir | ADMIS MENTION TB |
3A | HENIN Romain | ADMIS |
3A | HUSSON Blerald | ADMIS MENTION B |
3A | KASLIKOSE Umit | ADMIS MENTION B |
3A | LE Nolwenn | ADMIS MENTION TB |
3A | LECONTE Hadrien | ADMIS |
3A | LEMBLE Elise | ADMIS |
3A | LOCHER Pauline | ADMIS MENTION TB |
3A | LOVERGNE Clémence | ADMIS MENTION TB |
3A | NGANDO MALET Enrique | ADMIS MENTION AB |
3A | PETITDEMANGE Romane | ADMIS MENTION AB |
3A | RYTWINSKI Victor | ADMIS MENTION TB |
3A | TOURNAT-BECKRICH Léane | ADMIS MENTION TB |
3A | ZIMMERLE Léo | ADMIS MENTION AB |
3B | BATISSE Zoé | ADMIS MENTION TB |
3B | BOUFDECHE Rayane | ADMIS MENTION B |
3B | BROCHARD-ROUX Lancelot | ADMIS MENTION B |
3B | CALTAGIRONE Giulia | ADMIS MENTION B |
3B | CANAVAR Selen | ADMIS MENTION B |
3B | CAN-DI MARCO Ela | ADMIS |
3B | CHARLOTO Gabriel | ADMIS MENTION B |
3B | COMERT Mevsim | ADMIS MENTION B |
3B | COSATTO Fabien | ADMIS MENTION TB |
3B | ELYADARI Inès | ADMIS MENTION B |
3B | FIMBEL Lisa | ADMIS MENTION TB |
3B | FINANCE Hugo | ADMIS MENTION TB |
3B | GROSS Léon | ADMIS MENTION AB |
3B | GUTH Camille | ADMIS MENTION TB |
3B | HANS Lara | ADMIS MENTION AB |
3B | KRATOVAC Ines | ADMIS MENTION B |
3B | KURP Hugo | ADMIS |
3B | LABECKI Eva | ADMIS MENTION TB |
3B | LOPES-PAULOS Juan | ADMIS MENTION TB |
3B | MESSMER Lilou | ADMIS MENTION TB |
3B | MOSER Noémie | ADMIS MENTION TB |
3B | OZMEN Emiray | ADMIS MENTION AB |
3B | PAGNACCO Lili | ADMIS MENTION TB |
3B | PETER Jules | ADMIS MENTION TB |
3B | SAADI Adlène | ADMIS MENTION B |
3B | SIMON Rodolphe | ADMIS MENTION B |
3B | SPADARO Enzo | ADMIS |
3B | THEVENOT Mathias | ADMIS |
3B | TRIEU-NGUYEN Léna | ADMIS MENTION TB |
3B | VANDAELE Benjamin | ADMIS MENTION B |
3C | AMATRUDA Emma | ADMIS MENTION B |
3C | BAUR Claire | ADMIS MENTION TB |
3C | BOLTZ Hugo | ADMIS MENTION TB |
3C | COLBERT Lucie | ADMIS MENTION TB |
3C | CORNEILLE Jules | ADMIS MENTION AB |
3C | DALLAMANO Mathilde | ADMIS MENTION TB |
3C | DJEMILI Jessim | ADMIS MENTION TB |
3C | FONTES DO EIRADO Jules | ADMIS MENTION TB |
3C | GALOTTE Cléa | ADMIS MENTION TB |
3C | GROSS Solenn | ADMIS MENTION TB |
3C | HERMANN Hugo | ADMIS MENTION TB |
3C | HERTZOG Manon | ADMIS MENTION TB |
3C | HUNTZINGER Anaïs | ADMIS MENTION TB |
3C | IUNG Antoine | ADMIS MENTION TB |
3C | KIEFFER Alexis | ADMIS MENTION B |
3C | KIENTZLY Sahara | ADMIS MENTION TB |
3C | LABORDE Léa | ADMIS MENTION TB |
3C | MARRA Alessio | ADMIS MENTION B |
3C | MEYER Clément | ADMIS MENTION TB |
3C | NASS Antoine | ADMIS MENTION B |
3C | PAULY Carla | ADMIS MENTION TB |
3C | PFLEGER Josépha | ADMIS MENTION TB |
3C | PINERO Ainoa | ADMIS MENTION TB |
3C | REITER Baptiste | ADMIS MENTION TB |
3C | STITI Adel | ADMIS MENTION TB |
3C | TECHER Célia | ADMIS MENTION TB |
3C | TOUZENE Akli | ADMIS MENTION TB |
3C | VOGEL-CACCIN Grégory | ADMIS |
3C | WALD Kim | ADMIS MENTION TB |
3C | WOLFF Apolline | ADMIS MENTION TB |
3C | WURTH-VAISSEAU Léna | ADMIS MENTION TB |
3D | ACKERMANN Léo | ADMIS |
3D | AGUILAR Ilian | ADMIS MENTION AB |
3D | ANSEL Clara | ADMIS MENTION TB |
3D | BAMBERGER Milena | ADMIS MENTION TB |
3D | BITTERLIN-SUTTER Solène | ADMIS MENTION AB |
3D | CARRE Louise | ADMIS MENTION TB |
3D | COLIN Sacha | ADMIS |
3D | DELCURIE Elodie | ADMIS MENTION AB |
3D | DJAFER Noah | ADMIS MENTION TB |
3D | ESCOFFIER-WAGNER Amandine | ADMIS |
3D | GARY Marine | ADMIS MENTION TB |
3D | GROSJEAN Nolan | ADMIS |
3D | GROSS Clément | ADMIS MENTION B |
3D | KAUFFMANN Valentin | ADMIS MENTION AB |
3D | LABUSSIERE Valentine | ADMIS MENTION B |
3D | LALEVEE Hugo | ADMIS MENTION B |
3D | LE MARREC Noé | ADMIS MENTION TB |
3D | MASCHIO Mattéo | ADMIS |
3D | MATUREL Clément | ADMIS MENTION AB |
3D | NAHON Thomas | ADMIS MENTION B |
3D | NIOBE Martin | ADMIS MENTION B |
3D | PARENT Flavie | ADMIS MENTION B |
3D | PICARD Alexandre | ADMIS MENTION AB |
3D | RICHARD Noémie | ADMIS MENTION B |
3D | SIMPATICO Emerance | ADMIS MENTION AB |
3D | SPINALI Lisa | ADMIS MENTION B |
3D | TSCHEILLER Adrian | ADMIS MENTION TB |
3D | VANDAELE Mélissa | ADMIS MENTION TB |
3D | WITTMANN Pavel | ADMIS MENTION TB |
3D | ZAHIROVIC Alen | ADMIS MENTION TB |
3E | AMIOUR Hiba | ADMIS MENTION TB |
3E | APPAVOO Mattéo | ADMIS MENTION B |
3E | BACEL Adam | ADMIS MENTION TB |
3E | BEN LAMINE Chaïma | ADMIS MENTION TB |
3E | BURGERMEISTER Loïc | ADMIS MENTION TB |
3E | COSATTO Quentin | ADMIS MENTION TB |
3E | DEIKE Yann | ADMIS MENTION TB |
3E | DI VIESTO Alessio | ADMIS MENTION B |
3E | GOUGUA Maïssa | ADMIS MENTION TB |
3E | GOUTORBE Gaëlle | ADMIS MENTION TB |
3E | HADZIMURTEZIC Dino | ADMIS MENTION AB |
3E | HIMER Noé | ADMIS MENTION AB |
3E | HUSSENET Anatole | ADMIS MENTION TB |
3E | JEYAKUMAR Rishika | ADMIS |
3E | KARWAT Ethan | ADMIS MENTION TB |
3E | KOBEL Noa | ADMIS MENTION B |
3E | LAGUERRE Kylian | ADMIS MENTION TB |
3E | LAMA Safia | ADMIS MENTION TB |
3E | LAMBERT Kylian | ADMIS MENTION TB |
3E | MARGRAFF Océane | ADMIS MENTION B |
3E | MOUDJIT Yasmine | ADMIS MENTION TB |
3E | NASIM Mahwish | ADMIS EN 2019 |
3E | NOURI Ziyed | ADMIS MENTION TB |
3E | POT Maxime | ADMIS MENTION B |
3E | RAMDANI Emna | ADMIS MENTION B |
3E | THAI Dorian | ADMIS MENTION TB |
3E | WILLM Nicolas | ADMIS MENTION TB |
3E | YOUNSI Youcef | ADMIS MENTION TB |
3F | BAGHLOUL Nessrine | ADMIS MENTION TB |
3F | BILAL Ahmad Samir | ADMIS MENTION TB |
3F | BRAHIM-BOUNAB Sami | ADMIS MENTION TB |
3F | CHIBOUT Farès | ADMIS MENTION TB |
3F | DA FONSECA Crystal | ADMIS MENTION AB |
3F | DARIMLA Deniz | ADMIS MENTION TB |
3F | EL GHANI Reda | ADMIS MENTION TB |
3F | EL KAOUINI Diaeddine | ADMIS MENTION TB |
3F | GILETTI Faustine | ADMIS MENTION TB |
3F | GIRARD Emma | ADMIS MENTION TB |
3F | HAROON Yeshua | ADMIS MENTION TB |
3F | HUET Alexandra | ADMIS MENTION B |
3F | ISMAEL Stanley | ADMIS EN 2019 |
3F | KARLANKUS Sefa | ADMIS MENTION B |
3F | KARR Clémence | ADMIS MENTION TB |
3F | KHONKHOSHEV Daniela | ADMIS MENTION TB |
3F | KOBEL Lucie | ADMIS MENTION B |
3F | MEKNI Younès | ADMIS MENTION TB |
3F | MURE Lise | ADMIS MENTION TB |
3F | NABIH Amel | ADMIS MENTION TB |
3F | NGUYEN François | ADMIS |
3F | POUILLET Rayhân | ADMIS |
3F | RAEVESTEYN Amélie | ADMIS MENTION TB |
3F | SAIHI Amine | ADMIS MENTION TB |
3F | STANCA Matteo | ADMIS MENTION B |
3F | STOECKLIN Mathilde | ADMIS MENTION TB |
3F | THEVASAGAYAMPILLAI Kévin | ADMIS MENTION TB |
3F | TOUNKARA Hawa | ADMIS MENTION TB |
3F | VINCENT Elodie | ADMIS MENTION AB |
3F | ZEKHNINI Asmaa | ADMIS MENTION TB |
3G | AMIOT Lise | ADMIS MENTION TB |
3G | BAREISS Grégoire | ADMIS |
3G | BINNERT Paul | ADMIS MENTION TB |
3G | CASTEL Simon | ADMIS MENTION B |
3G | COCHINAIRE Carla | ADMIS MENTION TB |
3G | DESMUS-VAUQUIERES Nathan | ADMIS MENTION TB |
3G | FAIVRE Valentin | ADMIS MENTION TB |
3G | HAMOUDA Salma | ADMIS MENTION TB |
3G | HEITZ-BLANQUIN Tom | ADMIS MENTION TB |
3G | HUGUEL Eugénie | ADMIS MENTION TB |
3G | KUP Mehmet | ADMIS MENTION TB |
3G | LAMOTTE Ryan | ADMIS MENTION B |
3G | LANGENBERG Emma | ADMIS MENTION AB |
3G | MAGHLOUT Younès | ADMIS MENTION B |
3G | MANSARI Kyliane | ADMIS MENTION B |
3G | MARTINELLI-HENGY Sacha | ADMIS MENTION AB |
3G | MDJASSIRI Anicha | ADMIS MENTION TB |
3G | MENGHOUR Imen | ADMIS MENTION B |
3G | METZGER Léonard | ADMIS MENTION B |
3G | METZ-LEJEAL Chloé | ADMIS MENTION TB |
3G | OUGHARMIT Adam | ADMIS MENTION TB |
3G | PERCET Juliette | ADMIS MENTION TB |
3G | SAHAKYAN Naré | ADMIS MENTION B |
3G | SCHUFFENECKER Anna | ADMIS MENTION B |
3G | SLIMANI Ilias | ADMIS MENTION TB |
3G | SONGBANDHIT Léa | ADMIS MENTION B |
3G | TOUZEAU Marion | ADMIS MENTION B |
3G | VENUTI Joanna | ADMIS MENTION TB |
3G | VOGEL-CACCIN Manon | ADMIS MENTION AB |
3G | WOJCIECHOWICZ Lou | ADMIS MENTION TB |
Publié le vendredi 10/07/2020 à 11h15
Les élèves ayant échoué ne figurent pas dans la liste.